请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
第十六届海淀区国际象棋等级赛第九轮配对
2014-01-12

男子组

Round 9 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 312 闫开 8.0   7.0 张钊可 16
2 3 赵子旭 7.0   7.0 刘畅 A 205
3 13 李之非 7.0   7.0 薛润东 261
4 100 金宝弘 7.0   7.0 于振邦 327
5 75 张文亮 6.5   6.5 李丹戎 238
6 120 王焕清 6.5   6.5 张骏极 198
7 215 王千瑞 6.5   6.0 李明琛 2
8 199 陆语函 6.0   6.0 徐均霖 40
9 265 陈逸轩 6.0   6.0 陈楷文 46
10 235 刘禹成 6.0   6.0 王辰昊 88
11 102 熊思成 6.0   6.0 左临轩 274
12 287 杨炅凡 6.0   6.0 吴禹峰 160
13 292 卢天弋 6.0   6.0 张天骥 176
14 180 敬元博 6.0   6.0 孙一涵 302
15 308 王飞鸣 6.0   6.0 谢远东 184
16 321 高骊秋 6.0   6.0 肖骏 192
17 146 靳杰臣 5.5   5.5 刘显尘 22
18 158 占天勤 5.5   5.5 高赫洋 24
19 25 刘宇昂 5.5   5.5 崔俊杰 163
20 41 王天祎 5.5   5.5 何允斌 170
21 51 钱鸿毅 5.5   5.5 牛余科 224
22 53 任秋屹 5.5   5.5 江佳霖 256
23 247 陈家琪 5.5   5.5 刘畅 B 70
24 101 王瑞捷 5.5   5.5 王鼎鸣 336
25 105 钱智鸿 5.5   5.5 高士超 284
26 245 陈世奇 5.5   5.5 陈尧森 106
27 113 吴思翰 5.5   5.5 庹廷序 234
28 289 刘仲劼 5.5   5.5 赵乐天 122
29 139 王晨屹林 5.5   5.5 鞠昊彤 342
30 141 王俊宜 5.0   5.0 郁翘楚 5
31 156 陈弘殷 5.0   5.0 申浩然 6
32 164 张栩文 5.0   5.0 李周易 10
33 167 刘珩 5.0   5.0 李亦凡 18
34 168 杜海舟 5.0   5.0 刘宇航 28
35 185 陈瀚霖 5.0   5.0 赵晨皓 30
36 44 潘秉锟 5.0   5.0 王硕 136
37 45 朱奕帆 5.0   5.0 朱子轩 142
38 57 李响 5.0   5.0 李子谦 196
39 204 蒋沛坤 5.0   5.0 邱韵添 71
40 217 欧阳成科 5.0   5.0 胡钰涵 73
41 77 刘祎予 5.0   5.0 陈俊武 216
42 231 刘力玮 5.0   5.0 占天健 80
43 233 柳春成 5.0   5.0 吕鸿曦 92
44 249 周元恒 5.0   5.0 王子傲 110
45 290 汪筠皓 5.0   5.0 李辰淏 111
46 135 邹嘉晔 5.0   5.0 谢坦怀 116
47 117 许俊哲 5.0   5.0 张家瑞 237
48 119 栾佳亿 5.0   5.0 闫相龙 240
49 121 彭悦朗 5.0   5.0 贾泽阳 254
50 124 曲乐煊 5.0   5.0 李卓轩 306
51 127 高筠然 5.0   5.0 郝嘉晨 330
52 293 胡庭恺 5.0   5.0 金家葆 134
53 282 刘恩与 5.0   5.0 马戍宁 227
54 9 段宇康 4.5   4.5 陶力源 148
55 159 郭学聪 4.5   4.5 刘佳涵 12
56 19 秦吕涛 4.5   4.5 卢奕杉 154
57 21 吴悠 4.5   4.5 杜康维 161
58 195 李朗旗 4.5   4.5 孙浩楠 29
59 43 蔡文渊 4.5   4.5 吴龙 171
60 218 任雪枫 4.5   4.5 吕俊鹏 59
61 222 陈钰 4.5   4.5 董星宇 60
62 221 张嘉文 4.5   4.5 牛雨辰 67
63 239 李炳晔 4.5   4.5 冀显矗 74
64 83 王潜翔 4.5   4.5 杜志一 295
65 262 孙启航 4.5   4.5 浦宸建 84
66 87 郭书玮 4.5   4.5 李钟岳 301
67 288 顾逸欣 4.5   4.5 李维戎 114
68 123 石亚宸 4.5   4.5 单晓明 311
69 341 王奕琛 4.5   4.5 许迪智 132
70 144 王贵群 4.5   4.5 张博涵 334
71 315 王达维 4.5   4.0 冯骞宇 8
72 11 吴傲 4.0   4.0 张允泽 179
73 14 李昊林 4.0   4.0 江曜廷 183
74 23 赵恒辉 4.0   4.0 董仁杰 188
75 27 李星洲 4.0   4.0 巫子硕 197
76 31 赵誉钧 4.0   4.0 丁一诺 219
77 175 冀雨泽 4.0   4.0 周必卓 33
78 223 冉旭 4.0   4.0 聂子皓 37
79 47 黄启然 4.0   4.0 吴宇翔 229
80 50 张泽鸿 4.0   4.0 郭颜华 230
81 55 金圣喆 4.0   4.0 张世麒 243
82 56 赵耔辰 4.0   4.0 周博远 260
83 63 王鸿平 4.0   4.0 苏子昂 263
84 269 周沐荣 4.0   4.0 徐伟航 64
85 65 柴博胤 4.0   4.0 马泽锴 264
86 283 黄东昊 4.0   4.0 乔天泓 66
87 297 周紫铭 4.0   4.0 裴泽儒 68
88 69 蒋和喜 4.0   4.0 牛凯昕 272
89 305 杨润 4.0   4.0 李泊宁 82
90 307 郝知非 4.0   4.0 宋兴逸 94
91 99 费方达 4.0   4.0 胡润彭 276
92 323 刘子悦 4.0   4.0 吴芃皓 112
93 131 徐睿涞 4.0   4.0 李安阳 280
94 137 龙君泽 4.0   4.0 陈志元 285
95 155 宋伟康 4.0   4.0 胡实意 286
96 157 刘嘉和 4.0   4.0 李元一 314
97 337 张维轩 4.0   4.0 张皓博 169
98 172 马紫晨 4.0   4.0 赵胤丞 318
99 95 王立亚 3.5   4.0 靳可诚 338
100 228 谢攸阳 3.5   3.5 邓子欣 20
101 35 李林峰 3.5   3.5 丁无墨 220
102 271 肖景轩 3.5   3.5 吴承渝 62
103 281 龚钰宸 3.5   3.5 姚鸿钊 86
104 257 唐知远 3.5   3.5 万宸玮 90
105 277 付锦璇 3.5   3.5 辛飞飏 96
106 273 段奕凡 3.5   3.5 鞠瀚儒 108
107 298 张宗元 3.5   3.5 龙岑华 128
108 150 顿佳琪 3.5   3.5 李盱衡 232
109 151 王嘉川 3.5   3.5 尹竣亦 241
110 309 吕潇阳 3.5   3.5 杨宇森 153
111 189 席宇声 3.5   3.5 唐劢 251
112 316 宁睿宸 3.5   3.5 李梓豪 190
113 201 邹听雨 3.5   3.5 彭溪坤 252
114 319 张驿舟 3.5   3.5 赵关一铭 209
115 333 于浩泽 3.5   3.5 郑睿明 211
116 212 章明哲 3.5   3.5 于润泽 328
117 15 叶飞阳 3.0   3.5 张景航 340
118 186 李翰 3.0   3.0 黎元其 26
119 32 强方家 3.0   3.0 韩宇飞 187
120 34 王从钊 3.0   3.0 马睿骐 193
121 36 彭腾睿 3.0   3.0 钟锐 194
122 38 戚骁 3.0   3.0 杨庆午 236
123 202 黄梓桐 3.0   3.0 苏邵南 48
124 61 田正奇 3.0   3.0 单星童 242
125 206 刘翛然 3.0   3.0 郭印凯 76
126 208 杨裕新 3.0   3.0 胡一凡 85
127 89 沈梓儒 3.0   3.0 马君赫 250
128 91 罗天意 3.0   3.0 王锡安 275
129 93 钟伯霄 3.0   3.0 李思为 300
130 97 崔浩 3.0   3.0 柳云浩 304
131 107 李昀朗 3.0   3.0 杜旻昊 317
132 109 李逸霜 3.0   3.0 郭煜嵩 326
133 248 王梓通 3.0   3.0 李心逸 118
134 331 周海 3.0   3.0 周博文 140
135 143 张敬一 3.0   3.0 陈海诺 332
136 255 茆富华 3.0   3.0 王靖淳 152
137 268 邢乐涵 3.0   3.0 杨松晔 174
138 278 张嘉霁 3.0   3.0 詹睿琦 177
139 182 廖金阳 3.0   3.0 周默苒 335
140 291 黄思铭 3.0   2.5 李伯钦 104
141 72 王嘉坤 2.5   2.5 杜志鸣 207
142 81 田嘉睿 2.5   2.5 陈力维 270
143 214 柏清元 2.5   2.5 许嘉诺 115
144 253 郭起宁 2.5   2.5 赵晨硕 126
145 149 李昀轩 2.5   2.5 许博文 246
146 165 刘天熙 2.5   2.5 颜嘉琦 343
147 329 吴华君 2.5   2.5 谭帅 166
148 339 袁帅 2.5   2.5 赵敏行 173
149 181 李澈 2.5   2.5 李昊阳 322
150 191 徐涧庭 2.5   2.5 仲童煜 310
151 267 张子严 2.5   2.0 葛城瀚 17
152 54 康宗泰 2.0   2.0 瞿墨 258
153 103 张力中 2.0   2.0 傅天麟 266
154 225 韩雨宸 2.0   2.0 文铄涵 130
155 133 赵奕丰 2.0   2.0 王秋时 279
156 244 徐铎闻 2.0   2.0 韩旭 138
157 147 杨子申 2.0   2.0 张梓润 296
158 162 杨同岳 2.0   2.0 欧阳毅衡 294
159 178 金旺源 2.0   2.0 程俊铭 303
160 259 宋鑫卓 2.0   2.0 袁瑞泽 210
161 4 李鸣轩 1.5   2.0 田轶 320
162 299 陈国霖 1.5   1.5 邱熙正 313
163 7 汪容丞 1.0   1.5 高凡响 325
164 52 徐睿康 1.0   1.0 李炳函 213
165 344 任星逸 1.0   1.0 樊奕铭 58
166 125 高瑞博 1.0   0.0 冯翔龙 78

女子组

Round 9 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 62 魏梓琛 6.5   7.0 李妙辰 40
2 13 闫琦 6.0   6.5 丘宇晴 41
3 15 支佩兰 6.0   6.5 王一芮 45
4 23 王奕心 5.5   5.5 彭诗瑶 59
5 48 王天欣 5.5   5.5 王奕天 30
6 43 杨韵仪 5.5   5.5 马一伊 58
7 69 韦雅卿 5.5   5.0 刘绵绵 7
8 60 陈宣好 5.0   5.0 张芯萌 19
9 26 武乐闻 5.0   5.0 金木兰 55
10 27 王煦懿 5.0   5.0 王雪媛 65
11 68 符扬 5.0   4.5 张听云 8
12 31 赵佳宜 4.5   4.5 杨周依 18
13 53 赵歆笛 4.5   4.5 张荷婧 28
14 63 刘易臻 4.5   4.5 陈娅亭 35
15 49 杜慈航 4.5   4.5 卢旻宇 61
16 67 李韩萱 4.0   4.5 郭尧昱 70
17 71 李胤童 4.0   4.0 王睿琪 3
18 5 李天孜 4.0   4.0 朱芷漪 50
19 51 周熙柔 4.0   3.5 陈静宜 21
20 4 杨清越 3.5   3.5 廖如圆 66
21 37 韩丝羽 3.5   3.5 朱鹤 11
22 54 刘博洋 3.5   3.5 李宇萱 12
23 46 于雅汀 3.5   3.5 白明睿 24
24 42 江雨昕 3.5   3.5 罗米多 32
25 34 刘依晨 3.5   3.5 吴玫玫 57
26 16 戴雨欣 3.0   3.5 牛思颖 52
27 2 陈润萱 3.0   3.0 陈奕菲 33
28 29 武一林 3.0   3.0 胡筝 10
29 14 肖羽彤 3.0   3.0 赵景谊 73
30 44 韩京京 3.0   3.0 吴雨鸥 17
31 47 何欣 3.0   2.5 付子嘉 1
32 64 刘其姝 2.5   2.5 司徒昱彤 9
33 38 竺韵炅 2.5   2.5 张雨轩 39
34 36 杨家宜 2.0   2.5 张瑞凝 72
35 6 郝佳远 1.0   1.0 李景仪 22

精英组

Round 9 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 王昊 8.0   5.5 刘加森 17
2 26 陈坤宁 5.0   6.5 张度 11
3 19 朱慕轩 5.0   6.0 段宇光 14
4 24 李初阳 4.5   4.5 王英韬 3
5 8 张剑平 4.5   4.5 钟浩伦 4
6 18 包瑜亮 4.5   4.5 英翔 10
7 13 郝润泽 4.0   4.0 汪宇恒 21
8 20 蔡明喆 3.5   4.0 陈楷昊 1
9 22 范一飞 3.5   3.5 张治成 15
10 7 曹健彬 2.5   3.5 李熙民 23
11 28 杨翱宇 2.5   3.5 李天圣 27
12 16 李天博 3.0   2.5 李佳俊 9
13 12 张弛 2.5   2.5 任思睿 2
14 25 王者 1.5   2.5 范马腾飞 6

 

版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号