请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
第十六届海淀区国际象棋等级赛第七轮配对
2014-01-12

男子组

Round 7 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 赵子旭 6.0   6.0 闫开 312
2 75 张文亮 6.0   6.0 于振邦 327
3 101 王瑞捷 5.5   5.0 李明琛 2
4 13 李之非 5.0   5.0 张家瑞 237
5 231 刘力玮 5.0   5.0 张钊可 16
6 235 刘禹成 5.0   5.0 陈楷文 46
7 100 金宝弘 5.0   5.0 左临轩 274
8 245 陈世奇 5.0   5.0 吴禹峰 160
9 261 薛润东 5.0   5.0 张天骥 176
10 265 陈逸轩 5.0   5.0 敬元博 180
11 287 杨炅凡 5.0   5.0 肖骏 192
12 290 汪筠皓 5.0   5.0 张骏极 198
13 199 陆语函 5.0   5.0 卢天弋 292
14 205 刘畅 A 5.0   5.0 王飞鸣 308
15 215 王千瑞 5.0   5.0 王鼎鸣 336
16 24 高赫洋 4.5   4.5 李丹戎 238
17 25 刘宇昂 4.5   4.5 鞠昊彤 342
18 120 王焕清 4.5   4.5 牛雨辰 67
19 330 郝嘉晨 4.5   4.5 胡钰涵 73
20 144 王贵群 4.0   4.0 李亦凡 18
21 156 陈弘殷 4.0   4.0 刘显尘 22
22 158 占天勤 4.0   4.0 孙浩楠 29
23 161 杜康维 4.0   4.0 赵晨皓 30
24 164 张栩文 4.0   4.0 徐均霖 40
25 41 王天祎 4.0   4.0 张皓博 169
26 43 蔡文渊 4.0   4.0 何允斌 170
27 45 朱奕帆 4.0   4.0 李子谦 196
28 50 张泽鸿 4.0   4.0 谢远东 184
29 53 任秋屹 4.0   4.0 陈俊武 216
30 57 李响 4.0   4.0 牛余科 224
31 59 吕俊鹏 4.0   4.0 马戍宁 227
32 167 刘珩 4.0   4.0 董星宇 60
33 69 蒋和喜 4.0   4.0 庹廷序 234
34 168 杜海舟 4.0   4.0 刘畅 B 70
35 185 陈瀚霖 4.0   4.0 冀显矗 74
36 204 蒋沛坤 4.0   4.0 浦宸建 84
37 217 欧阳成科 4.0   4.0 王辰昊 88
38 221 张嘉文 4.0   4.0 吕鸿曦 92
39 102 熊思成 4.0   4.0 闫相龙 240
40 105 钱智鸿 4.0   4.0 陈家琪 247
41 249 周元恒 4.0   4.0 陈尧森 106
42 113 吴思翰 4.0   4.0 贾泽阳 254
43 282 刘恩与 4.0   4.0 谢坦怀 116
44 124 曲乐煊 4.0   4.0 江佳霖 256
45 127 高筠然 4.0   4.0 马泽锴 264
46 131 徐睿涞 4.0   4.0 高士超 284
47 289 刘仲劼 4.0   4.0 金家葆 134
48 135 邹嘉晔 4.0   4.0 胡庭恺 293
49 302 孙一涵 4.0   4.0 王硕 136
50 139 王晨屹林 4.0   4.0 李卓轩 306
51 321 高骊秋 4.0   4.0 朱子轩 142
52 155 宋伟康 3.5   3.5 李昊林 14
53 21 吴悠 3.5   3.5 卢奕杉 154
54 47 黄启然 3.5   3.5 吴龙 171
55 51 钱鸿毅 3.5   3.5 张允泽 179
56 87 郭书玮 3.5   3.5 丁无墨 220
57 159 郭学聪 3.5   3.5 万宸玮 90
58 163 崔俊杰 3.5   3.5 李维戎 114
59 117 许俊哲 3.5   3.5 李盱衡 232
60 119 栾佳亿 3.5   3.5 彭溪坤 252
61 262 孙启航 3.5   3.5 赵乐天 122
62 288 顾逸欣 3.5   3.5 许迪智 132
63 141 王俊宜 3.5   3.5 靳可诚 338
64 309 吕潇阳 3.5   3.5 靳杰臣 146
65 315 王达维 3.5   3.5 陶力源 148
66 11 吴傲 3.0   3.5 张博涵 334
67 143 张敬一 3.0   3.0 郁翘楚 5
68 157 刘嘉和 3.0   3.0 申浩然 6
69 175 冀雨泽 3.0   3.0 冯骞宇 8
70 193 马睿骐 3.0   3.0 李周易 10
71 195 李朗旗 3.0   3.0 刘佳涵 12
72 183 江曜廷 3.0   3.0 叶飞阳 15
73 23 赵恒辉 3.0   3.0 杨松晔 174
74 27 李星洲 3.0   3.0 詹睿琦 177
75 212 章明哲 3.0   3.0 刘宇航 28
76 31 赵誉钧 3.0   3.0 巫子硕 197
77 33 周必卓 3.0   3.0 董仁杰 188
78 37 聂子皓 3.0   3.0 丁一诺 219
79 44 潘秉锟 3.0   3.0 吴宇翔 229
80 222 陈钰 3.0   3.0 金圣喆 55
81 223 冉旭 3.0   3.0 赵耔辰 56
82 63 王鸿平 3.0   3.0 郭颜华 230
83 233 柳春成 3.0   3.0 徐伟航 64
84 65 柴博胤 3.0   3.0 周博远 260
85 239 李炳晔 3.0   3.0 乔天泓 66
86 250 马君赫 3.0   3.0 裴泽儒 68
87 71 邱韵添 3.0   3.0 牛凯昕 272
88 77 刘祎予 3.0   3.0 李安阳 280
89 269 周沐荣 3.0   3.0 占天健 80
90 277 付锦璇 3.0   3.0 李泊宁 82
91 89 沈梓儒 3.0   3.0 陈志元 285
92 91 罗天意 3.0   3.0 胡实意 286
93 278 张嘉霁 3.0   3.0 宋兴逸 94
94 97 崔浩 3.0   3.0 杜志一 295
95 283 黄东昊 3.0   3.0 鞠瀚儒 108
96 305 杨润 3.0   3.0 王子傲 110
97 111 李辰淏 3.0   3.0 李思为 300
98 297 周紫铭 3.0   3.0 吴芃皓 112
99 323 刘子悦 3.0   3.0 李心逸 118
100 121 彭悦朗 3.0   3.0 郝知非 307
101 123 石亚宸 3.0   3.0 赵胤丞 318
102 137 龙君泽 3.0   3.0 陈海诺 332
103 9 段宇康 2.5   2.5 赵关一铭 209
104 19 秦吕涛 2.5   2.5 唐劢 251
105 72 王嘉坤 2.5   2.5 谢攸阳 228
106 83 王潜翔 2.5   2.5 龚钰宸 281
107 95 王立亚 2.5   2.5 李钟岳 301
108 218 任学枫 2.5   2.5 辛飞飏 96
109 99 费方达 2.5   2.5 柳云浩 304
110 241 尹竣亦 2.5   2.5 李伯钦 104
111 243 张世麒 2.5   2.5 赵晨硕 126
112 263 苏子昂 2.5   2.5 龙岑华 128
113 149 李昀轩 2.5   2.5 单晓明 311
114 150 顿佳琪 2.5   2.5 张宗元 298
115 151 王嘉川 2.5   2.5 杜旻昊 317
116 165 刘天熙 2.5   2.5 于润泽 328
117 268 邢乐涵 2.5   2.5 马紫晨 172
118 173 赵敏行 2.5   2.5 张景航 340
119 271 肖景轩 2.5   2.5 席宇声 189
120 333 于浩泽 2.5   2.5 李梓豪 190
121 201 邹听雨 2.5   2.5 王奕琛 341
122 337 张维轩 2.5   2.5 杜志鸣 207
123 339 袁帅 2.5   2.0 邓子欣 20
124 208 杨裕新 2.0   2.0 黎元其 26
125 34 王从钊 2.0   2.0 袁瑞泽 210
126 35 李林峰 2.0   2.0 郑睿明 211
127 38 戚骁 2.0   2.0 韩雨宸 225
128 214 柏清元 2.0   2.0 苏邵南 48
129 54 康宗泰 2.0   2.0 杨庆午 236
130 61 田正奇 2.0   2.0 许博文 246
131 242 单星童 2.0   2.0 吴承渝 62
132 244 徐铎闻 2.0   2.0 郭印凯 76
133 248 王梓通 2.0   2.0 姚鸿钊 86
134 93 钟伯霄 2.0   2.0 王锡安 275
135 107 李昀朗 2.0   2.0 瞿墨 258
136 109 李逸霜 2.0   2.0 胡润彭 276
137 255 茆富华 2.0   2.0 韩旭 138
138 257 唐知远 2.0   2.0 周博文 140
139 153 杨宇森 2.0   2.0 程俊铭 303
140 162 杨同岳 2.0   2.0 李元一 314
141 273 段奕凡 2.0   2.0 谭帅 166
142 187 韩宇飞 2.0   2.0 郭煜嵩 326
143 191 徐涧庭 2.0   2.0 周默苒 335
144 316 宁睿宸 2.0   2.0 黄梓桐 202
145 319 张驿舟 2.0   2.0 刘翛然 206
146 331 周海 2.0   1.5 胡一凡 85
147 81 田嘉睿 1.5   1.5 黄思铭 291
148 147 杨子申 1.5   1.5 仲童煜 310
149 152 王靖淳 1.5   1.5 邱熙正 313
150 296 张梓润 1.5   1.5 金旺源 178
151 182 廖金阳 1.5   1.5 田轶 320
152 299 陈国霖 1.5   1.5 钟锐 194
153 253 郭起宁 1.5   1.5 李昊阳 322
154 329 吴华君 1.5   1.5 陈力维 270
155 7 汪容丞 1.0   1.0 李翰 186
156 17 葛城瀚 1.0   1.0 李炳函 213
157 32 强方家 1.0   1.0 傅天麟 266
158 133 赵奕丰 1.0   1.0 彭腾睿 36
159 52 徐睿康 1.0   1.0 欧阳毅衡 294
160 259 宋鑫卓 1.0   1.0 樊奕铭 58
161 115 许嘉诺 1.0   1.0 高凡响 325
162 125 高瑞博 1.0   1.0 颜嘉琦 343
163 267 张子严 1.0   1.0 文铄涵 130
164 279 王秋时 1.0   0.5 李澈 181
165 4 李鸣轩 0.5   0.0 冯翔龙 78
  103 张力中 0.0     Bye  

女子组

Round 7 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 41 丘宇晴 5.5   5.5 魏梓琛 62
2 40 李妙辰 5.0   5.0 陈宣好 60
3 43 杨韵仪 4.5   4.5 刘绵绵 7
4 8 张听云 4.5   4.5 韦雅卿 69
5 45 王一芮 4.5   4.5 王奕天 30
6 13 闫琦 4.0   4.0 武乐闻 26
7 15 支佩兰 4.0   4.0 王煦懿 27
8 65 王雪嫒 4.0   4.0 张芯萌 19
9 23 王奕心 4.0   4.0 符扬 68
10 5 李天孜 3.5   4.0 马一伊 58
11 49 杜慈航 3.5   3.5 杨周依 18
12 28 张荷婧 3.5   3.5 牛思颖 52
13 31 赵佳宜 3.5   3.5 郭尧昱 70
14 59 彭诗瑶 3.5   3.5 韩丝羽 37
15 48 王天欣 3.5   3.5 卢旻宇 61
16 71 李胤童 3.5   3.0 朱鹤 11
17 54 刘博洋 3.0   3.0 白明睿 24
18 34 刘依晨 3.0   3.0 金木兰 55
19 67 李韩萱 3.0   3.0 朱芷漪 50
20 51 周熙柔 3.0   3.0 吴玫玫 57
21 63 刘易臻 3.0   2.5 王睿琪 3
22 2 陈润萱 2.5   2.5 陈娅亭 35
23 47 何欣 2.5   2.5 杨清越 4
24 42 江雨昕 2.5   2.5 李宇萱 12
25 53 赵歆笛 2.5   2.5 罗米多 32
26 46 于雅汀 2.0   2.0 胡筝 10
27 72 张瑞凝 2.0   2.0 肖羽彤 14
28 16 戴雨欣 2.0   2.0 竺韵炅 38
29 73 赵景谊 2.0   2.0 陈静宜 21
30 29 武一林 2.0   2.0 张雨轩 39
31 64 刘其姝 2.0   2.0 陈奕菲 33
32 36 杨家宜 2.0   2.0 韩京京 44
33 9 司徒昱彤 1.5   2.0 廖如圆 66
34 22 李景仪 1.0   1.5 吴雨鸥 17
35 6 郝佳远 1.0   0.5 付子嘉 1

精英组

Round 7 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 王昊 6.0   4.0 陈楷昊 1
2 17 刘加森 4.0   5.0 张度 11
3 21 汪宇恒 4.0   4.0 段宇光 14
4 26 陈坤宁 4.0   4.0 朱慕轩 19
5 3 王英韬 3.5   3.5 张剑平 8
6 16 李天博 3.0   3.5 英翔 10
7 20 蔡明喆 3.0   3.0 钟浩伦 4
8 24 李初阳 3.0   3.0 李熙民 23
9 6 范马腾飞 2.5   2.5 李天圣 27
10 18 包瑜亮 2.5   2.5 张治成 15
11 22 范一飞 2.5   2.0 郝润泽 13
12 7 曹健彬 1.5   1.5 任思睿 2
13 12 张弛 1.5   1.5 李佳俊 9
14 28 杨翱宇 1.5   1.5 王者 25

 

版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号