请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
第十六届海淀区国际象棋等级赛第五轮配对
2014-01-11

男子组

Round 5 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 100 金宝弘 4.0   4.0 李明琛 2
2 3 赵子旭 4.0   4.0 王硕 136
3 13 李之非 4.0   4.0 敬元博 180
4 261 薛润东 4.0   4.0 张钊可 16
5 53 任秋屹 4.0   4.0 张家瑞 237
6 75 张文亮 4.0   4.0 王飞鸣 308
7 327 于振邦 4.0   4.0 吕鸿曦 92
8 25 刘宇昂 3.5   4.0 闫开 312
9 41 王天祎 3.5   3.5 李丹戎 238
10 101 王瑞捷 3.5   3.5 江佳霖 256
11 139 王晨屹林 3.5   3.5 左临轩 274
12 265 陈逸轩 3.5   3.5 吴禹峰 160
13 231 刘力玮 3.5   3.5 王鼎鸣 336
14 168 杜海舟 3.0   3.0 申浩然 6
15 15 叶飞阳 3.0   3.0 张天骥 176
16 185 陈瀚霖 3.0   3.0 刘显尘 22
17 199 陆语函 3.0   3.0 孙浩南 29
18 205 刘畅 A 3.0   3.0 赵晨皓 30
19 43 蔡文渊 3.0   3.0 张允泽 179
20 45 朱奕帆 3.0   3.0 谢远东 184
21 221 张嘉文 3.0   3.0 陈楷文 46
22 217 欧阳成科 3.0   3.0 牛雨辰 67
23 69 蒋和喜 3.0   3.0 董仁杰 188
24 222 陈钰 3.0   3.0 刘畅 B 70
25 71 邱韵添 3.0   3.0 肖骏 192
26 223 冉旭 3.0   3.0 王辰昊 88
27 235 刘禹成 3.0   3.0 熊思成 102
28 105 钱智鸿 3.0   3.0 张骏极 198
29 240 闫相龙 3.0   3.0 陈尧森 106
30 111 李辰淏 3.0   3.0 王千瑞 215
31 245 陈世奇 3.0   3.0 吴芃皓 112
32 113 吴思翰 3.0   3.0 陈俊武 216
33 249 周元恒 3.0   3.0 谢坦怀 116
34 120 王焕清 3.0   3.0 牛余科 224
35 131 徐睿涞 3.0   3.0 贾泽阳 254
36 282 刘恩与 3.0   3.0 金家葆 134
37 135 邹嘉晔 3.0   3.0 胡实意 286
38 287 杨炅凡 3.0   3.0 朱子轩 142
39 289 刘仲劼 3.0   3.0 王贵群 144
40 321 高骊秋 3.0   3.0 靳杰臣 146
41 154 卢奕杉 3.0   3.0 汪筠皓 290
42 156 陈弘殷 3.0   3.0 卢天弋 292
43 323 刘子悦 3.0   3.0 占天勤 158
44 161 杜康维 3.0   3.0 孙一涵 302
45 167 刘珩 3.0   3.0 李卓轩 306
46 159 郭学聪 2.5   2.5 李昊林 14
47 21 吴悠 2.5   2.5 李梓豪 190
48 175 冀雨泽 2.5   2.5 高赫洋 24
49 51 钱鸿毅 2.5   2.5 吴龙 171
50 57 李响 2.5   2.5 丁无墨 220
51 163 崔俊杰 2.5   2.5 董星宇 60
52 63 王鸿平 2.5   2.5 高士超 284
53 262 孙启航 2.5   2.5 王嘉坤 72
54 271 肖景轩 2.5   2.5 胡钰涵 73
55 243 张世麒 2.5   2.5 冀显矗 74
56 99 费方达 2.5   2.5 庹廷序 234
57 293 胡庭恺 2.5   2.5 鞠瀚儒 108
58 117 许俊哲 2.5   2.5 郝嘉晨 330
59 288 顾逸欣 2.5   2.5 赵乐天 122
60 309 吕潇阳 2.5   2.5 许迪智 132
61 155 宋伟康 2.5   2.5 鞠昊彤 342
62 153 杨宇森 2.0   2.0 郁翘楚 5
63 162 杨同岳 2.0   2.0 冯骞宇 8
64 9 段宇康 2.0   2.0 张栩文 164
65 183 江曜廷 2.0   2.0 李周易 10
66 11 吴傲 2.0   2.0 张皓博 169
67 197 巫子硕 2.0   2.0 李亦凡 18
68 19 秦吕涛 2.0   2.0 何允斌 170
69 23 赵恒辉 2.0   2.0 詹睿琦 177
70 204 蒋沛坤 2.0   2.0 黎元其 26
71 208 杨裕新 2.0   2.0 李星洲 27
72 209 赵关一铭 2.0   2.0 刘宇航 28
73 31 赵誉钧 2.0   2.0 徐涧庭 191
74 33 周必卓 2.0   2.0 李朗旗 195
75 35 李林峰 2.0   2.0 李子谦 196
76 37 聂子皓 2.0   2.0 杜志鸣 207
77 38 戚骁 2.0   2.0 章明哲 212
78 214 柏清元 2.0   2.0 徐均霖 40
79 44 潘秉锟 2.0   2.0 马戍宁 227
80 50 张泽鸿 2.0   2.0 吴宇翔 229
81 233 柳春成 2.0   2.0 金圣喆 55
82 239 李炳晔 2.0   2.0 赵耔辰 56
83 59 吕俊鹏 2.0   2.0 杨庆午 236
84 65 柴博胤 2.0   2.0 郭颜华 230
85 247 陈家琪 2.0   2.0 裴泽儒 68
86 77 刘祎予 2.0   2.0 单星童 242
87 250 马君赫 2.0   2.0 占天健 80
88 257 唐知远 2.0   2.0 浦宸建 84
89 277 付锦璇 2.0   2.0 姚鸿钊 86
90 87 郭书玮 2.0   2.0 彭溪坤 252
91 89 沈梓儒 2.0   2.0 瞿墨 258
92 91 罗天意 2.0   2.0 马泽锴 264
93 278 张嘉霁 2.0   2.0 辛飞飏 96
94 97 崔浩 2.0   2.0 牛凯昕 272
95 297 周紫铭 2.0   2.0 李维戎 114
96 300 李思为 2.0   2.0 李心逸 118
97 121 彭悦朗 2.0   2.0 胡润彭 276
98 123 石亚宸 2.0   2.0 李安阳 280
99 305 杨润 2.0   2.0 曲乐煊 124
100 127 高筠然 2.0   2.0 陈志元 285
101 315 王达维 2.0   2.0 龙岑华 128
102 137 龙君泽 2.0   2.0 柳云浩 304
103 307 郝知非 2.0   2.0 周博文 140
104 141 王俊宜 2.0   2.0 赵胤丞 318
105 143 张敬一 2.0   2.0 张博涵 334
106 339 袁帅 2.0   2.0 陶力源 148
107 34 王从钊 1.5   1.5 谢攸阳 228
108 47 黄启然 1.5   1.5 韩雨宸 225
109 232 李盱衡 1.5   1.5 田嘉睿 81
110 241 尹竣亦 1.5   1.5 李泊宁 82
111 253 郭起宁 1.5   1.5 万宸玮 90
112 268 邢乐涵 1.5   1.5 宋兴逸 94
113 95 王立亚 1.5   1.5 张宗元 298
114 269 周沐荣 1.5   1.5 李伯钦 104
115 301 李钟岳 1.5   1.5 王子傲 110
116 119 栾佳亿 1.5   1.5 田轶 320
117 281 龚钰宸 1.5   1.5 赵晨硕 126
118 149 李昀轩 1.5   1.5 陈国霖 299
119 151 王嘉川 1.5   1.5 靳可诚 338
120 311 单晓明 1.5   1.5 王靖淳 152
121 165 刘天熙 1.5   1.5 李昊阳 322
122 316 宁睿宸 1.5   1.5 谭帅 166
123 331 周海 1.5   1.5 马紫晨 172
124 333 于浩泽 1.5   1.5 杨松晔 174
125 337 张维轩 1.5   1.5 廖金阳 182
126 189 席宇声 1.5   1.5 于润泽 328
127 201 邹听雨 1.5   1.5 张景航 340
128 341 王奕琛 1.5   1.5 任学枫 218
129 7 汪容丞 1.0   1.0 马睿骐 193
130 202 黄梓桐 1.0   1.0 刘佳涵 12
131 17 葛城瀚 1.0   1.0 袁瑞泽 210
132 206 刘翛然 1.0   1.0 邓子欣 20
133 211 郑睿明 1.0   1.0 强方家 32
134 213 李炳函 1.0   1.0 苏邵南 48
135 52 徐睿康 1.0   1.0 丁一诺 219
136 248 王梓通 1.0   1.0 康宗泰 54
137 263 苏子昂 1.0   1.0 樊奕铭 58
138 61 田正奇 1.0   1.0 唐励 251
139 255 茆富华 1.0   1.0 吴承渝 62
140 273 段奕凡 1.0   1.0 徐伟航 64
141 279 王秋时 1.0   1.0 乔天泓 66
142 283 黄东昊 1.0   1.0 郭印凯 76
143 83 王潜翔 1.0   1.0 宋鑫卓 259
144 85 胡一凡 1.0   1.0 周博远 260
145 93 钟伯霄 1.0   1.0 傅天麟 266
146 107 李昀朗 1.0   1.0 陈力维 270
147 295 杜志一 1.0   1.0 李逸霜 109
148 115 许嘉诺 1.0   1.0 王锡安 275
149 125 高瑞博 1.0   1.0 李元一 314
150 303 程俊铭 1.0   1.0 韩旭 138
151 147 杨子申 1.0   1.0 杜旻昊 317
152 313 邱熙正 1.0   1.0 顿佳琪 150
153 329 吴华君 1.0   1.0 刘嘉和 157
154 173 赵敏行 1.0   1.0 郭煜嵩 326
155 335 周默苒 1.0   1.0 韩宇飞 187
156 4 李鸣轩 0.5   1.0 陈海诺 332
157 291 黄思铭 0.5   0.5 文铄涵 130
158 319 张驿舟 0.5   0.5 金旺源 178
159 181 李澈 0.5   0.5 张梓润 296
160 186 李翰 0.5   0.5 仲童煜 310
161 244 徐铎闻 0.0   0.0 彭腾睿 36
162 267 张子严 0.0   0.0 冯翔龙 78
163 103 张力中 0.0   0.0 许博文 246
164 133 赵奕丰 0.0   0.0 欧阳毅衡 294
165 194 钟锐 0.0   0.0 高凡响 325

女子组

Round 5 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 15 支佩兰 4.0   4.0 丘宇晴 41
2 48 王天欣 3.5   3.5 李妙辰 40
3 45 王一芮 3.5   3.5 魏梓琛 62
4 59 彭诗瑶 3.0   3.0 刘绵绵 7
5 60 陈宣好 3.0   3.0 王煦懿 27
6 69 韦雅卿 3.0   3.0 王奕天 30
7 31 赵佳宜 3.0   3.0 卢旻宇 61
8 51 周熙柔 3.0   3.0 符扬 68
9 58 马一伊 3.0   3.0 郭尧昱 70
10 71 李胤童 2.5   2.5 张听云 8
11 13 闫琦 2.5   2.5 韩丝羽 37
12 43 杨韵仪 2.5   2.5 赵歆笛 53
13 49 杜慈航 2.5   2.0 杨清越 4
14 5 李天孜 2.0   2.0 陈娅亭 35
15 34 刘依晨 2.0   2.0 胡筝 10
16 11 朱鹤 2.0   2.0 杨家宜 36
17 52 牛思颖 2.0   2.0 李宇萱 12
18 50 朱芷漪 2.0   2.0 肖羽彤 14
19 63 刘易臻 2.0   2.0 杨周依 18
20 64 刘其姝 2.0   2.0 张芯萌 19
21 66 廖如圆 2.0   2.0 王奕心 23
22 54 刘博洋 2.0   2.0 武乐闻 26
23 28 张荷婧 2.0   2.0 吴玫玫 57
24 29 武一林 2.0   2.0 王雪嫒 65
25 2 陈润萱 1.5   1.5 于雅汀 46
26 55 金木兰 1.5   1.5 王睿琪 3
27 16 戴雨欣 1.5   1.5 罗米多 32
28 42 江雨昕 1.5   1.5 白明睿 24
29 6 郝佳远 1.0   1.0 何欣 47
30 67 李韩萱 1.0   1.0 司徒昱彤 9
31 44 韩京京 1.0   1.0 陈静宜 21
32 72 张瑞凝 1.0   1.0 陈奕菲 33
33 73 赵景谊 1.0   1.0 张雨轩 39
34 1 付子嘉 0.5   0.5 吴雨鸥 17
  38 竺韵炅 0.5     Bye  

精英组

Round 5 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 王昊 4.0   4.0 张度 11
2 20 蔡明喆 3.0   3.0 段宇光 14
3 21 汪宇恒 3.0   3.0 朱慕轩 19
4 3 王英韬 2.5   3.0 陈坤宁 26
5 17 刘加森 2.5   2.5 包瑜亮 18
6 1 陈楷昊 2.0   2.0 郝润泽 13
7 16 李天博 2.0   2.0 范马腾飞 6
8 22 范一飞 2.0   2.0 英翔 10
9 27 李天圣 2.0   1.5 张剑平 8
10 24 李初阳 1.5   1.5 钟浩伦 4
11 12 张弛 1.5   1.5 李熙民 23
12 2 任思睿 1.0   1.0 杨翱宇 28
13 25 王者 1.0   1.0 张治成 15
14 7 曹健彬 0.0   0.0 李佳俊 9

 

版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号