请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
第十六届海淀区国际象棋等级赛第三轮配对
2014-01-11

男子组

Round 3 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 167 刘珩 2.0   2.0 李明琛 2
2 3 赵子旭 2.0   2.0 杨宇森 153
3 185 陈瀚霖 2.0   2.0 申浩然 6
4 199 陆语函 2.0   2.0 李周易 10
5 13 李之非 2.0   2.0 占天勤 158
6 15 叶飞阳 2.0   2.0 杜海舟 168
7 205 刘畅 A 2.0   2.0 张钊可 16
8 215 王千瑞 2.0   2.0 李亦凡 18
9 25 刘宇昂 2.0   2.0 张天骥 176
10 217 欧阳成科 2.0   2.0 黎元其 26
11 223 冉旭 2.0   2.0 孙浩南 29
12 35 李林峰 2.0   2.0 敬元博 180
13 37 聂子皓 2.0   2.0 董仁杰 188
14 235 刘禹成 2.0   2.0 徐均霖 40
15 41 王天祎 2.0   2.0 张骏极 198
16 53 任秋屹 2.0   2.0 丁无墨 220
17 237 张家瑞 2.0   2.0 金圣喆 55
18 57 李响 2.0   2.0 庹廷序 234
19 59 吕俊鹏 2.0   2.0 江佳霖 256
20 249 周元恒 2.0   2.0 刘畅 B 70
21 71 邱韵添 2.0   2.0 左临轩 274
22 75 张文亮 2.0   2.0 李安阳 280
23 261 薛润东 2.0   2.0 占天健 80
24 265 陈逸轩 2.0   2.0 王辰昊 88
25 277 付锦璇 2.0   2.0 吕鸿曦 92
26 287 杨炅凡 2.0   2.0 金宝弘 100
27 101 王瑞捷 2.0   2.0 高士超 284
28 105 钱智鸿 2.0   2.0 胡实意 286
29 289 刘仲劼 2.0   2.0 鞠瀚儒 108
30 297 周紫铭 2.0   2.0 王焕清 120
31 121 彭悦朗 2.0   2.0 汪筠皓 290
32 123 石亚宸 2.0   2.0 王飞鸣 308
33 127 高筠然 2.0   2.0 闫开 312
34 135 邹嘉晔 2.0   2.0 鞠昊彤 342
35 300 李思为 2.0   2.0 王硕 136
36 321 高骊秋 2.0   2.0 王贵群 144
37 327 于振邦 2.0   2.0 靳杰臣 146
38 51 钱鸿毅 1.5   1.5 李丹戎 238
39 222 陈钰 1.5   1.5 牛雨辰 67
40 231 刘力玮 1.5   1.5 王嘉坤 72
41 243 张世麒 1.5   1.5 胡钰涵 73
42 288 顾逸欣 1.5   1.5 冀显矗 74
43 117 许俊哲 1.5   1.5 田轶 320
44 245 陈世奇 1.5   1.5 赵乐天 122
45 139 王晨屹林 1.5   1.5 郝嘉晨 330
46 337 张维轩 1.5   1.5 朱子轩 142
47 159 郭学聪 1.5   1.5 王鼎鸣 336
48 309 吕潇阳 1.5   1.5 吴禹峰 160
49 5 郁翘楚 1.0   1.0 何允斌 170
50 7 汪容丞 1.0   1.0 吴龙 171
51 173 赵敏行 1.0   1.0 冯骞宇 8
52 11 吴傲 1.0   1.0 马紫晨 172
53 175 冀雨泽 1.0   1.0 李昊林 14
54 17 葛城瀚 1.0   1.0 张允泽 179
55 183 江曜廷 1.0   1.0 邓子欣 20
56 21 吴悠 1.0   1.0 廖金阳 182
57 189 席宇声 1.0   1.0 刘显尘 22
58 23 赵恒辉 1.0   1.0 谢远东 184
59 193 马睿骐 1.0   1.0 高赫洋 24
60 201 邹听雨 1.0   1.0 刘宇航 28
61 204 蒋沛坤 1.0   1.0 赵晨皓 30
62 31 赵誉钧 1.0   1.0 韩宇飞 187
63 207 杜志鸣 1.0   1.0 强方家 32
64 33 周必卓 1.0   1.0 肖骏 192
65 34 王从钊 1.0   1.0 李子谦 196
66 38 戚骁 1.0   1.0 袁瑞泽 210
67 43 蔡文渊 1.0   1.0 郑睿明 211
68 44 潘秉锟 1.0   1.0 李炳函 213
69 45 朱奕帆 1.0   1.0 柏清元 214
70 209 赵关一铭 1.0   1.0 陈楷文 46
71 47 黄启然 1.0   1.0 陈俊武 216
72 50 张泽鸿 1.0   1.0 任学枫 218
73 52 徐睿康 1.0   1.0 牛余科 224
74 212 章明哲 1.0   1.0 康宗泰 54
75 221 张嘉文 1.0   1.0 赵耔辰 56
76 227 马戍宁 1.0   1.0 董星宇 60
77 63 王鸿平 1.0   1.0 韩雨宸 225
78 229 吴宇翔 1.0   1.0 徐伟航 64
79 65 柴博胤 1.0   1.0 谢攸阳 228
80 233 柳春成 1.0   1.0 裴泽儒 68
81 69 蒋和喜 1.0   1.0 郭颜华 230
82 239 李炳晔 1.0   1.0 郭印凯 76
83 77 刘祎予 1.0   1.0 杨庆午 236
84 240 闫相龙 1.0   1.0 浦宸建 84
85 247 陈家琪 1.0   1.0 姚鸿钊 86
86 87 郭书玮 1.0   1.0 单星童 242
87 89 沈梓儒 1.0   1.0 彭溪坤 252
88 250 马君赫 1.0   1.0 万宸玮 90
89 257 唐知远 1.0   1.0 辛飞飏 96
90 97 崔浩 1.0   1.0 贾泽阳 254
91 99 费方达 1.0   1.0 孙启航 262
92 263 苏子昂 1.0   1.0 熊思成 102
93 268 邢乐涵 1.0   1.0 李伯钦 104
94 269 周沐荣 1.0   1.0 陈尧森 106
95 107 李昀朗 1.0   1.0 马泽锴 264
96 109 李逸霜 1.0   1.0 牛凯昕 272
97 271 肖景轩 1.0   1.0 王子傲 110
98 111 李辰淏 1.0   1.0 胡润彭 276
99 279 王秋时 1.0   1.0 吴芃皓 112
100 113 吴思翰 1.0   1.0 张嘉霁 278
101 282 刘恩与 1.0   1.0 李维戎 114
102 115 许嘉诺 1.0   1.0 卢天弋 292
103 283 黄东昊 1.0   1.0 谢坦怀 116
104 293 胡庭恺 1.0   1.0 李心逸 118
105 119 栾佳亿 1.0   1.0 孙一涵 302
106 301 李钟岳 1.0   1.0 曲乐煊 124
107 307 郝知非 1.0   1.0 龙岑华 128
108 131 徐睿涞 1.0   1.0 柳云浩 304
109 311 单晓明 1.0   1.0 许迪智 132
110 313 邱熙正 1.0   1.0 金家葆 134
111 315 王达维 1.0   1.0 周博文 140
112 143 张敬一 1.0   1.0 李卓轩 306
113 316 宁睿宸 1.0   1.0 陶力源 148
114 323 刘子悦 1.0   1.0 顿佳琪 150
115 151 王嘉川 1.0   1.0 赵胤丞 318
116 152 王靖淳 1.0   1.0 李昊阳 322
117 331 周海 1.0   1.0 卢奕杉 154
118 333 于浩泽 1.0   1.0 陈弘殷 156
119 161 杜康维 1.0   1.0 郭煜嵩 326
120 335 周默苒 1.0   1.0 杨同岳 162
121 163 崔俊杰 1.0   1.0 于润泽 328
122 339 袁帅 1.0   1.0 张栩文 164
123 165 刘天熙 1.0   1.0 张景航 340
124 169 张皓博 1.0   1.0 张博涵 334
125 19 秦吕涛 0.5   0.5 丁一诺 219
126 232 李盱衡 0.5   0.5 苏邵南 48
127 61 田正奇 0.5   0.5 李梓豪 190
128 281 龚钰宸 0.5   0.5 李泊宁 82
129 253 郭起宁 0.5   0.5 宋兴逸 94
130 95 王立亚 0.5   0.5 黄思铭 291
131 125 高瑞博 0.5   0.5 付天麟 266
132 149 李昀轩 0.5   0.5 张宗元 298
133 155 宋伟康 0.5   0.5 张梓润 296
134 1 宋柄墨 0.0   0.0 徐涧庭 191
135 195 李朗旗 0.0   0.0 李鸣轩 4
136 9 段宇康 0.0   0.0 钟锐 194
137 197 巫子硕 0.0   0.0 刘佳涵 12
138 27 李星洲 0.0   0.0 黄梓桐 202
139 241 尹竣亦 0.0   0.0 彭腾睿 36
140 203 刘健博 0.0   0.0 吴永枢 39
141 42 冯昊洋 0.0   0.0 刘翛然 206
142 49 崔栋彦 0.0   0.0 杨裕新 208
143 255 茆富华 0.0   0.0 樊奕铭 58
144 259 宋鑫卓 0.0   0.0 吴承渝 62
145 267 张子严 0.0   0.0 乔天泓 66
146 273 段奕凡 0.0   0.0 冯翔龙 78
147 275 王锡安 0.0   0.0 陆思铭 79
148 81 田嘉睿 0.0   0.0 徐多文 244
149 83 王潜翔 0.0   0.0 许博文 246
150 85 胡一凡 0.0   0.0 王梓通 248
151 91 罗天意 0.0   0.0 唐励 251
152 93 钟伯霄 0.0   0.0 瞿墨 258
153 285 陈志元 0.0   0.0 安锐 98
154 103 张力中 0.0   0.0 周博远 260
155 295 杜志一 0.0   0.0 赵晨硕 126
156 299 陈国霖 0.0   0.0 宫宇恒 129
157 303 程俊铭 0.0   0.0 文铄涵 130
158 133 赵奕丰 0.0   0.0 陈力维 270
159 137 龙君泽 0.0   0.0 欧阳毅衡 294
160 305 杨润 0.0   0.0 韩旭 138
161 141 王俊宜 0.0   0.0 仲童煜 310
162 317 杜旻昊 0.0   0.0 杨小豪 145
163 147 杨子申 0.0   0.0 李元一 314
164 157 刘嘉和 0.0   0.0 许昊昆 324
165 319 张驿舟 0.0   0.0 谭帅 166
166 325 高凡响 0.0   0.0 杨松晔 174
167 177 詹睿琦 0.0   0.0 陈海诺 332
168 329 吴华君 0.0   0.0 金旺源 178
169 181 李澈 0.0   0.0 靳可诚 338
170 341 王奕琛 0.0   0.0 李翰 186

女子组

Round 3 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 15 支佩兰 2.0   2.0 吴玫玫 57
2 59 彭诗瑶 2.0   2.0 李妙辰 40
3 60 陈宣好 2.0   2.0 邱宇晴 41
4 43 杨韵仪 2.0   2.0 魏梓琛 62
5 45 王一芮 2.0   2.0 符扬 68
6 69 韦雅卿 2.0   2.0 杜慈航 49
7 51 周熙柔 2.0   2.0 郭尧昱 70
8 63 刘易臻 2.0   1.5 刘绵绵 7
9 11 朱鹤 1.5   1.5 马一伊 58
10 23 王奕心 1.5   1.5 王天欣 48
11 31 赵佳宜 1.0   1.0 王睿琪 3
12 35 陈娅亭 1.0   1.0 杨清越 4
13 5 李天孜 1.0   1.0 陈奕菲 33
14 8 张听云 1.0   1.0 杨家宜 36
15 37 韩丝羽 1.0   1.0 司徒昱彤 9
16 44 韩京京 1.0   1.0 胡筝 10
17 50 朱芷漪 1.0   1.0 李宇萱 12
18 13 闫琦 1.0   1.0 赵歆笛 53
19 54 刘博洋 1.0   1.0 肖羽彤 14
20 16 戴雨欣 1.0   1.0 金木兰 55
21 19 张芯萌 1.0   1.0 卢旻宇 61
22 65 王雪嫒 1.0   1.0 陈静宜 21
23 66 廖如圆 1.0   1.0 武乐闻 26
24 27 王煦懿 1.0   1.0 张瑞凝 72
25 29 武一林 1.0   1.0 赵景谊 73
26 67 李韩萱 1.0   1.0 王奕天 30
27 71 李胤童 1.0   0.5 于雅汀 46
28 52 牛思颖 0.5   0.5 付子嘉 1
29 17 吴雨鸥 0.5   0.5 杨周依 18
30 2 陈润萱 0.0   0.0 罗米多 32
31 34 刘依晨 0.0   0.0 郝佳远 6
32 38 竺韵炅 0.0   0.0 王紫琪 20
33 39 张雨轩 0.0   0.0 李景仪 22
34 42 江雨昕 0.0   0.0 白明睿 24
35 47 何欣 0.0   0.0 朱梓溪 25
36 56 颜嘉琦 0.0   0.0 张荷婧 28
  64 刘其姝 0.0     Bye  

精英组

Round 3 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 陈锴昊 2.0   2.0 段宇光 14
2 5 王昊 2.0   2.0 陈坤宁 26
3 11 张度 2.0   1.5 王英韬 3
4 13 郝润泽 1.5   1.5 包瑜亮 18
5 20 蔡明喆 1.5   1.5 李熙民 23
6 21 汪宇恒 1.0   1.0 钟浩伦 4
7 12 张弛 1.0   1.0 范一飞 22
8 24 李初阳 1.0   1.0 李天博 16
9 27 李天圣 1.0   1.0 刘加森 17
10 19 朱慕轩 1.0   1.0 王者 25
11 7 曹健彬 0.0   0.5 范马腾飞 6
12 15 张治成 0.0   0.0 任思睿 2
13 28 杨翱宇 0.0   0.0 张剑平 8
14 9 李佳俊 0.0   0.0 英翔 10

 

版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号