请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
棋坛新闻  
2011年全国国际象棋锦标赛个人乙组(男子组)排名
2011-08-06

2011年全国国际象棋锦标赛个人乙组(男子组)排名

http://sports.sina.com.cn  2011年08月06日13:51  新浪体育
Rank Name Rtg Club Pts BH。 BH。 SB
1 王晨 2449 重庆棋院 9.0 77.5 65.5 62.00
2 李师龙 2520 广东队 9.0 77.5 63.0 60.50
3 刘庆南 2432 南开大学国际象棋队 8.5 79.0 64.5 58.50
4 卢尚磊 2526 浙江队 8.0 80.5 65.5 58.00
5 高睿 2420 重庆棋院 7.5 76.5 63.0 48.75
6 余瑞源 2431 秦皇岛棋院 7.5 74.0 60.5 47.25
7 楼一平 2431 上海棋院 7.5 72.0 58.0 46.25
8 张瀚宇 0 重庆棋院 7.0 75.5 61.0 45.00
9 鲁毅杰 2370 上海棋院 7.0 74.5 61.5 43.00
10 陈凡 2367 成都银行队 7.0 74.0 60.5 43.50
11 贾昊翔 2369 温州市国际象棋协会 7.0 72.0 58.0 43.00
12 韦奕 2295 江苏省天一中学队 7.0 72.0 58.0 42.25
13 刘洪涛 2129 齐鲁晚报棋院 7.0 71.5 58.5 42.25
14 曾重生 2413 重庆棋院 7.0 71.0 59.0 40.00
15 牟科 2290 青岛育才国象俱乐部 7.0 70.5 57.5 43.25
16 陈鹏 2214 齐鲁晚报棋院 7.0 64.0 52.5 37.50
17 李博 2306 云南棋类协会 7.0 62.5 52.5 38.00
18 林奕 2280 温州市国际象棋协会 7.0 62.5 51.5 36.50
19 刘畅 2245 山西省国际象棋协会 6.5 70.5 57.5 37.75
20 吴文瑾 2393 成都银行队 6.5 70.5 57.5 37.25
21 许寒冰 2346 青岛市国际象棋协会 6.5 70.5 57.0 40.50
22 王锐 2436 河北航空国际象棋队 6.5 70.0 58.0 40.25
23 房  岩 2265 湖北队 6.5 69.0 57.5 38.00
24 徐英伦 2084 山西省国际象棋协会 6.5 69.0 56.5 38.75
25 赵洲桥 2096 江苏冠军涂料科技集团 6.5 66.5 55.5 35.50
26 房宇翔 1977 山西省国际象棋协会 6.5 64.5 52.5 36.50
27 张弘 2054 上海棋院 6.5 63.0 51.5 34.75
28 褚伟超 2175 山西省国际象棋协会 6.5 60.5 49.0 33.75
29 徐译 2110 上海棋院 6.5 60.0 50.5 33.50
30 朱逸伦 0 江苏省天一中学队 6.5 57.0 46.5 32.75
31 鲍麒麟 1964 黑龙江九洲国象俱乐部 6.5 55.5 46.0 29.25
32 马中涵 2378 青岛市国际象棋协会 6.0 72.0 58.0 36.00
33 万云国 2462 河北航空国际象棋队 6.0 71.0 59.0 36.25
34 修德顺 2519 北京爱国者队 6.0 68.5 59.0 34.50
35 秦邦 0 重庆棋院 6.0 68.5 56.5 36.25
36 蓝梓伦 2196 浙江队 6.0 68.5 56.5 33.50
37 王昊 0 北京爱国者队 6.0 68.5 56.0 38.00
38 吴玺斌 2365 成都银行队 6.0 66.5 55.0 30.25
39 白金石 2151 北京爱国者队 6.0 66.5 54.5 34.50
40 罗伟 2285 重庆棋院 6.0 65.5 53.5 34.75
41 李瀚斌 2338 南开大学国际象棋队 6.0 65.0 54.0 32.75
42 陈骏 0 上海棋院 6.0 64.5 52.5 31.75
43 许亦柠 0 上海棋院 6.0 63.5 52.5 33.50
44 李荻 2096 成都银行队 6.0 63.5 52.0 31.00
45 刘冠初 2242 成都银行队 6.0 63.5 51.5 31.75
46 倪凡晟 0 重庆棋院 6.0 63.0 52.0 33.25
47 许翔宇 2016 广东队 6.0 62.0 51.5 32.25
48 张子佶 0 南开大学国际象棋队 6.0 62.0 51.0 32.25
49 李翰祥 2088 广东队 6.0 62.0 51.0 32.00
50 王一业 2262 深圳队 6.0 61.5 50.5 33.00
51 陈阳 2086 黑龙江省棋牌中心 6.0 60.0 50.5 29.50
52 魏斯宇 0 成都银行队 6.0 60.0 49.0 30.25
53 李艾泽 2129 重庆麒麟国象俱乐部 6.0 60.0 48.5 32.25
54 章肖鹏 2139 国少队 6.0 59.0 49.0 28.25
55 陈立天 0 温州市国际象棋协会 6.0 58.0 47.5 28.25
56 姜天赐 1967 成都银行队 6.0 57.5 47.0 29.75
57 李炎铠 0 山东济南 6.0 49.5 41.0 22.75
58 杨凯淇 2417 山西省国际象棋协会 5.5 70.5 56.5 32.75
59 朱延伸 0 江苏省天一中学队 5.5 68.5 57.0 31.75
60 范会丰 1968 黑龙江省棋牌中心 5.5 65.0 54.5 27.75
61 许家纶 2077 上海棋院 5.5 57.5 48.0 25.25
  糜谦 0 江苏省天一中学队 5.5 57.5 48.0 25.25
63 巩昌达 0 青岛育才国象俱乐部 5.5 57.5 45.5 24.00
64 蔡卓然 0 天津棋校 5.5 56.5 46.0 26.25
65 赵君诚 0 江苏省天一中学队 5.5 56.5 45.5 26.50
66 陈奕博 2152 温州市国际象棋协会 5.5 52.5 43.5 25.75
67 虞翔博 0 珠海国际象棋协会 5.0 66.5 55.0 28.50
68 肖钧元 0 重庆麒麟国象俱乐部 5.0 66.5 54.5 28.00
69 刘相熠 0 章钟国际象棋俱乐部 5.0 63.5 52.0 26.50
70 刘言 0 重庆棋院 5.0 61.5 50.5 25.50
71 张家宝 1955 江苏省天一中学队 5.0 59.0 48.5 23.75
72 董子熙 0 江苏省天一中学队 5.0 59.0 48.5 23.25
73 肖子文 0 湖北队 5.0 58.5 49.0 23.50
74 刘维棕 0 山西省国际象棋协会 5.0 58.0 49.0 24.50
75 徐铭辉 0 浙江队 5.0 57.5 47.5 22.75
76 沈晨祎 0 浙江队 5.0 57.0 47.0 21.25
77 刘钊杞 0 惠连国际象棋俱乐部 5.0 56.5 46.5 22.00
78 周福根 0 吉林市国际象棋学校 5.0 56.0 46.5 24.25
79 徐爽腾 0 重庆棋院 5.0 56.0 46.0 21.25
80 吴欣亮 2125 重庆麒麟国象俱乐部 5.0 55.0 45.0 22.25
81 侯强 2320 惠连国际象棋俱乐部 5.0 54.5 45.0 21.25
82 邵新哲 0 成都银行队 5.0 54.0 44.5 19.50
83 胡逸洲 0 温州高水平人才基地队 5.0 54.0 43.5 21.25
84 戴常人 0 南开大学国际象棋队 5.0 50.5 42.0 19.00
85 李东程 0 湖南省棋类协会 4.5 61.0 49.0 23.00
86 万雷丰 0 重庆棋院 4.5 58.0 49.0 19.50
87 黄治 0 湖北队 4.5 58.0 47.0 19.00
88 宋锐暄 0 湖北队 4.5 56.5 47.0 21.25
89 赵元赫 0 黑龙江九洲国象俱乐部 4.5 54.5 45.0 19.00
90 杨航 0 成都银行队 4.5 54.0 44.5 18.00
91 胡豫 1720 上海棋院 4.5 53.0 43.5 18.25
92 朱楷臻 0 浙江队 4.5 51.5 42.5 17.50
93 周嘉林 0 青岛市国际象棋协会 4.5 48.0 40.0 15.25
94 戚人元 0 江苏省天一中学队 4.5 47.0 39.5 16.25
95 袁也 0 成都银行队 4.0 58.5 49.5 18.75
96 杨寒雄 0 北京金马国象俱乐部 4.0 53.0 44.0 15.75
97 叶序庆 0 江苏省天一中学队 4.0 52.5 43.0 15.25
98 王栋凯 0 青岛育才国象俱乐部 4.0 51.5 42.0 16.25
99 张凌宇 0 山西省国际象棋协会 4.0 51.0 41.5 16.25
100 陈昊奇 0 温州高水平人才基地队 4.0 50.5 41.0 14.00
101 廖钰灏 0 章钟国际象棋俱乐部 4.0 48.0 40.0 11.00
102 孙志博 0 惠连国际象棋俱乐部 4.0 46.0 37.0 13.50
103 孙嘉骏 0 黑龙江省棋牌中心 4.0 43.5 34.0 13.50
104 王嘉祺 0 北京金马国象俱乐部 4.0 43.5 34.0 11.75
105 戴文智 0 北京金马国象俱乐部 3.5 52.5 40.5 11.25
106 卓越 0 温州高水平人才基地队 3.5 51.0 42.5 9.25
107 朱英杰 0 山西队 3.5 49.5 42.5 11.00
108 刘炤 0 江苏省天一中学队 3.5 45.0 36.5 9.00
109 肖同 0 惠连国际象棋俱乐部 3.0 54.0 45.0 12.25
110 李钊飏 0 江苏省天一中学队 3.0 49.5 39.0 11.75
111 张建华 0 云南棋类协会 3.0 46.5 39.0 7.50
112 成元达 0 黑龙江九洲国象俱乐部 3.0 43.0 35.5 7.50
113 胥振中 0 惠连国际象棋俱乐部 2.0 44.5 36.0 5.25
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号