请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
2015年第17届海淀等级赛 精英组 最终成绩表
2015-01-25
精英组
Final ranking
Rank SNo. Name Pts BH. BH. SB Vict
1 100 房岩 7.0 33.5 25.0 33.50 7
2 69 杨杰 6.0 31.5 23.0 28.50 5
3 102 李国豪 6.0 31.5 22.5 26.00 6
4 77 杨颜箐 6.0 30.0 21.5 24.50 6
5 27 陈琪 5.5 34.0 24.0 24.50 5
6 6 杜春晖 5.5 33.0 23.0 23.25 5
7 107 戴庚辰 5.5 32.0 22.0 22.25 5
8 97 刘羿阳 5.5 28.5 21.5 20.75 5
9 43 瓦义乐 5.0 32.0 23.0 20.50 5
10 51 巴塞尔 5.0 30.0 21.5 20.00 4
11 71 刘瀚中 5.0 29.0 21.0 19.00 4
12 68 段宇光 5.0 29.0 21.0 16.00 5
13 33 张治成 5.0 28.0 20.5 18.75 4
14 99 周梓锋 5.0 27.0 20.0 17.00 5
15 72 余子洋 5.0 27.0 19.5 18.75 4
16 82 王思博 5.0 27.0 19.0 19.50 4
17 57 李劲标 5.0 22.5 16.5 15.00 5
18 75 李之非 4.5 31.5 22.5 18.50 4
19 48 孙策鑫 4.5 31.5 21.5 16.25 4
20 7 乔天晓 4.5 30.5 22.5 17.75 4
21 81 于振邦 4.5 30.5 22.0 18.25 4
22 60 陈楷昊 4.5 30.5 20.5 16.00 4
23 67 王硕 4.5 29.5 20.5 17.25 3
24 20 蔡明喆 4.5 28.5 20.5 16.00 4
25 11 汪宇恒 4.5 27.0 19.5 17.00 3
26 17 张丹旭 4.5 27.0 19.0 14.25 4
27 37 邵晖 4.5 26.5 19.0 14.25 4
28 46 姚宇航 4.5 25.5 17.5 14.25 4
29 3 吴彦庆 4.5 23.5 18.5 13.50 3
30 45 孙语儿 4.5 23.0 16.5 15.25 4
31 34 李初阳 4.0 28.5 22.0 14.50 4
32 30 张文河 4.0 28.5 20.5 15.50 2
33 14 张家瑞 4.0 28.5 20.0 13.50 4
34 35 魏嘉诚 4.0 28.0 19.0 13.50 3
35 103 韦雅卿 4.0 27.0 21.5 13.00 3
36 49 李天博 4.0 27.0 18.5 12.00 4
37 86 张艺博 4.0 26.5 19.0 14.50 3
38 56 张屹卓 4.0 26.0 18.0 11.50 4
39 38 王博文 4.0 24.5 18.0 12.00 4
40 110 范一飞 4.0 24.5 17.5 11.50 4
41 66 王雨峰 4.0 24.5 17.5 11.50 3
42 90 赵逸轩 4.0 24.0 17.0 11.00 4
43 28 段付康 4.0 22.5 16.0 10.00 3
44 24 陈坤宁 4.0 22.5 15.0 8.00 4
45 16 范马腾飞 4.0 22.0 16.5 9.00 4
46 55 常宽 4.0 22.0 16.0 9.50 4
47 53 李天圣 4.0 21.5 15.5 10.00 4
48 31 陈博远 4.0 21.5 15.0 9.00 4
49 76 郑良飞 4.0 20.0 14.5 10.50 3
50 42 张闻轩 4.0 20.0 13.5 8.75 3
51 91 钟浩伦 3.5 30.0 21.5 13.50 3
52 40 左临轩 3.5 28.5 21.0 10.75 3
53 61 祁若木 3.5 27.0 19.0 10.75 3
54 74 魏梓琛 3.5 25.5 18.0 10.25 3
55 88 李哲臣 3.5 25.0 17.5 9.75 3
56 21 李卓轩 3.5 24.5 16.5 9.50 3
57 59 吴思翰 3.5 23.0 17.0 8.25 3
58 29 王朴华 3.5 22.5 15.5 9.25 3
59 19 宋彦臻 3.5 22.0 15.5 9.75 3
60 70 李宗樾 3.5 21.5 15.5 7.75 3
61 52 白家俊 3.5 20.0 14.5 8.00 3
62 22 杨韵仪 3.5 19.0 13.5 8.75 3
63 92 杨翱宇 3.5 18.0 12.5 7.75 2
64 36 陈楷文 3.0 31.0 21.5 11.50 2
65 79 孟宪立 3.0 29.0 21.0 10.50 3
66 73 张天骥 3.0 28.0 20.0 11.00 2
67 104 李梓煦 3.0 27.5 20.0 10.50 3
68 109 王中霖 3.0 26.5 19.0 10.00 3
69 1 高祎晨 3.0 25.5 19.0 8.50 3
70 105 冯宇樊 3.0 25.0 18.5 7.50 3
71 44 王泓喆 3.0 24.0 15.0 8.00 3
72 4 邵子诺 3.0 23.5 18.0 6.00 3
73 83 侯宇亭 3.0 23.5 16.0 7.00 3
74 8 张骏极 3.0 23.0 17.5 6.00 3
75 101 张隽豪 3.0 23.0 17.0 9.00 2
76 95 曹健彬 3.0 23.0 16.0 7.00 3
77 54 孔德源 3.0 22.5 16.0 7.00 3
78 58 胡庭恺 3.0 22.5 15.5 6.50 3
79 106 陈瀚霖 3.0 21.0 14.5 7.00 3
80 23 王贵群 3.0 20.0 13.5 6.75 2
81 62 王筱瑜 3.0 20.0 13.5 4.50 3
82 50 冯际鸣 3.0 19.0 13.0 6.00 3
83 26 张亦弛 3.0 18.5 12.0 5.00 3
84 9 刘畅 3.0 17.0 11.5 2.50 3
85 18 刘怀谦 2.5 25.0 18.5 8.25 2
86 93 王鸿平 2.5 24.0 17.5 6.25 2
87 15 马戌宁 2.5 20.5 14.0 6.00 0
88 84 迟筠译 2.5 20.0 14.5 4.50 2
89 63 邓婷月 2.5 19.5 13.5 4.75 2
90 85 张君楷 2.0 25.0 18.0 6.50 1
91 78 李世源 2.0 23.5 17.5 5.00 2
92 89 房楷涵 2.0 22.0 16.0 5.00 2
93 94 杨炅凡 2.0 21.0 15.0 2.50 2
94 41 黄子熙 2.0 21.0 14.0 4.00 1
95 96 马思博 2.0 20.5 15.5 3.50 2
96 5 张晏卿 2.0 20.5 15.0 3.50 2
  32 张博涵 2.0 20.5 15.0 3.50 2
98 111 庹珽序 2.0 20.0 15.5 1.50 2
99 39 王奕天 2.0 20.0 13.5 3.50 2
100 80 单凯岳 2.0 19.5 14.0 3.50 1
101 65 王朗丞 2.0 18.5 13.0 4.00 2
102 87 王奕心 2.0 18.0 13.0 3.50 1
103 98 王宇博 2.0 17.0 12.5 3.50 1
104 112 刘志飞 2.0 17.0 12.5 2.00 2
105 10 杨周依 2.0 16.5 12.0 2.00 2
106 2 江佳霖 1.5 23.5 16.5 3.75 1
107 64 桂一豪 1.0 20.5 14.5 0.50 1
108 12 伊芷萱 1.0 19.0 12.5 2.75 0
109 47 郝嘉晨 1.0 17.5 12.0 0.50 1
110 13 马肇祺 0.0 17.5 12.5 0.00 0
  25 熊思成 0.0 17.5 12.5 0.00 0
  108 王焕清 0.0 17.5 12.5 0.00 0
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号