请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
第22届“李成智杯”全国国际象棋少年冠军赛男子10岁组最终排名
2014-02-10
Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH. BH. Res.
1 2 黄仁杰 1908 济南培训基地 10.0 81.5 68.0 0.0
2 30 吴凯涛 1758 上海棋院 9.5 77.5 63.0 0.0
3 33 孙翌迪 1757 天津羽弈国际象棋俱乐部 8.5 82.0 67.5 0.0
4 20 蔡宇豪 1774 上海棋院 8.5 76.0 61.5 0.0
5 62 刘纭菘 1732 盐城市翰生少儿棋院 8.5 69.0 58.0 0.0
6 58 王弘毅 1735 重庆市涪陵区体育运动学校 8.0 84.5 68.0 0.0
7 36 杨宇航 1753 深圳棋院 8.0 80.5 64.5 0.0
8 68 宣毅鸣 1730 绍兴奕星棋院 8.0 78.5 64.5 0.0
9 180 赵晨宇 1700 绍兴奕星棋院 8.0 73.5 61.5 0.0
10 25 赵思源 1766 济南培训基地 8.0 73.5 60.5 0.0
11 14 杨宇轩 1786 青岛青伟国际象棋俱乐部 8.0 72.0 59.0 0.0
12 15 汤天瑞 1786 锦州市阳光国际象棋培训中心 8.0 62.0 51.5 0.0
13 29 杜昭睿 1759 青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.5 77.5 63.0 0.0
14 21 吴皓 1773 高水平后备人才培训基地(无锡) 7.5 76.0 64.0 0.0
15 1 张卓然 1937 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 7.5 75.5 63.5 0.0
16 56 牟宇轩 1737 青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.5 74.5 62.0 0.0
17 169 顾嘉祯 1700 湖北省黄石市棋类协会 7.5 73.0 60.0 0.0
18 45 左一帆 1747 深圳棋院 7.5 72.0 60.0 0.0
19 17 柳凯译 1779 浦江少儿棋校 7.5 70.5 58.0 0.0
20 22 丛煜恒 1773 青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.5 69.0 55.5 0.0
21 65 王子洋(S) 1731 深圳棋院 7.5 69.0 54.0 0.0
22 6 吴景天 1820 长沙小兵国际象棋俱乐部 7.5 67.0 54.0 0.0
23 47 王子登 1745 上海棋院 7.5 66.5 54.0 0.0
24 37 卢靖远 1752 厦门市启明星国际象棋俱乐部 7.0 79.0 65.0 0.0
25 24 徐浚玮 1767 济南市寒冰国际象棋俱乐部 7.0 75.5 61.0 0.0
26 16 林京忠 1785 叶江川国际象棋学校厦门分校 7.0 75.0 62.0 0.0
27 50 刘瀚中 1742 北京金马国际象棋俱乐部 7.0 74.5 60.5 0.0
28 166 张一凡 1700 深圳棋院 7.0 71.5 59.5 0.0
29 163 高林昊 1700 上海棋院 7.0 71.5 59.0 0.0
30 212 郭凌松 0 重庆市涪陵区体育运动学校 7.0 71.0 58.0 0.0
31 201 徐明拯 1675 济南培训基地 7.0 70.0 57.0 0.0
32 31 辛俊成 1757 重庆市涪陵区体育运动学校 7.0 68.5 57.5 0.0
33 28 刘楚鸣 1761 叶江川(兴化)国际象棋学校 7.0 68.5 56.5 0.0
34 80 张淦乔 1718 重庆市涪陵区体育运动学校 7.0 67.5 55.5 0.0
35 116 周凯航 1700 青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.0 67.0 55.5 0.0
36 27 蒋沁宇 1764 成都棋院 7.0 67.0 54.5 0.0
37 38 孙宁邦 1752 青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.0 66.5 54.5 0.0
38 34 鲁俊成 1756 深圳棋院 7.0 66.5 54.0 0.0
44 葛新页 1748 中国棋院杭州分院 7.0 66.5 54.0 0.0
40 197 陈远航 1687 天津羽弈国际象棋俱乐部 7.0 64.5 53.0 0.0
41 93 王佳明 1705 深圳棋院 7.0 64.0 52.5 0.0
42 18 陈润 1778 天津弈诚棋艺文化传播有限公司 7.0 64.0 51.5 0.0
43 76 胡赵阳 1724 浙江省绍兴小龙马国际象棋俱乐部 7.0 57.0 46.5 0.0
44 59 张睿 1733 叶江川(兴化)国际象棋学校 6.5 73.0 59.5 0.0
45 39 俞可凡 1750 绍兴奕星棋院 6.5 73.0 58.5 0.0
46 49 罗敖杰 1743 深圳南阳里国际象棋俱乐部 6.5 72.5 57.5 0.0
47 191 陈律衡 1696 青岛青伟国际象棋俱乐部 6.5 70.5 57.5 0.0
48 4 路佳翰 1861 哈尔滨市博弈国际象棋俱乐部 6.5 69.0 56.5 0.0
49 73 王翊宸 1726 青岛半岛棋牌运动俱乐部 6.5 68.0 55.0 0.0
50 46 朱恒佚 1747 中国棋院杭州分院 6.5 67.5 55.5 0.0
51 9 陈昱含 1799 镇江棋院 6.5 67.0 56.5 0.0
52 130 李天佑 1700 青岛青伟国际象棋俱乐部 6.5 65.5 54.0 0.0
53 64 王玺宁 1732 重庆市涪陵区体育运动学校 6.5 65.0 53.5 0.0
54 11 郑智宇 1797 瑞安维维国际象棋俱乐部 6.5 65.0 52.5 0.0
55 82 赵衍听 1716 山东聊城王冠棋艺俱乐部 6.5 63.5 52.0 0.0
56 87 盖峻扬 1710 青岛青伟国际象棋俱乐部 6.5 62.5 51.0 0.0
57 202 何其光 1673 中国棋院杭州分院 6.5 61.5 51.5 0.0
58 81 李思澄 1717 深圳市福田区雅智棋院 6.5 61.0 49.5 0.0
59 75 史锦润 1724 上海棋院 6.5 60.5 48.5 0.0
60 137 周经泰 1700 青岛李沧棋行 6.5 59.5 49.0 0.0
61 213 朱家轩 0 中国棋院杭州分院 6.5 59.5 48.5 0.0
62 71 姜欢桐 1728 叶江川国际象棋学校厦门分校 6.5 58.0 46.5 0.0
63 32 黄邦博 1757 浙江省绍兴拍拍手少儿培训中心 6.5 57.5 47.5 0.0
64 105 王天晟 1700 上海棋院 6.0 72.5 58.0 0.0
65 134 李昊青 1700 盐城市翰生少儿棋院 6.0 72.0 58.0 0.0
66 214 田宇翔 0 广东佛山顺德区北滘镇城区小学 6.0 71.5 59.5 0.0
67 111 王俊杰 1700 青岛半岛棋牌运动俱乐部 6.0 71.0 59.0 0.0
68 72 郭金泽 1727 温州市诸宸棋院 6.0 71.0 58.0 0.0
69 190 王泽浩 1697 深圳棋院 6.0 70.5 58.0 0.0
70 52 高弘睿 1741 青岛半岛棋牌运动俱乐部 6.0 69.0 56.5 0.0
71 96 金志开 1702 中国国际象棋协会青少年训练中心 6.0 68.0 55.0 0.0
72 69 胡展怀 1730 深圳棋院 6.0 67.5 56.0 0.0
73 13 林宇轩 1790 长沙小兵国际象棋俱乐部 6.0 67.5 55.0 0.0
74 139 郗望 1700 中国棋院杭州分院 6.0 66.5 55.5 0.0
75 88 陈远 1709 深圳棋院 6.0 66.5 54.5 0.0
76 97 刘濡豪 1701 济南培训基地 6.0 66.5 54.0 0.0
77 144 张富涵 1700 合肥市园上园小学 6.0 65.5 52.5 0.0
78 67 李乔 1730 吴少彬国际象棋俱乐部 6.0 64.5 53.0 0.0
79 209 曲家豪 1654 青岛李沧棋行 6.0 64.5 52.5 0.0
80 120 周昊成 1700 盐城市翰生少儿棋院 6.0 64.0 52.5 0.0
81 126 何泓宇 1700 重庆市格林国际象棋俱乐部 6.0 64.0 52.0 0.0
82 89 冯杰明 1708 徐媛媛国际象棋俱乐部 6.0 64.0 51.5 0.0
83 74 蔡扬 1724 深圳棋院 6.0 63.5 52.0 0.0
84 92 唐宇阳 1706 芜湖市青少年体校 6.0 63.0 51.0 0.0
114 李宗阳 1700 哈尔滨惠连国际象棋俱乐部 6.0 63.0 51.0 0.0
86 35 刘一逸 1756 湖北首义国际象棋俱乐部 6.0 62.5 51.5 0.0
87 7 章航轩 1810 南京市弈骋轩国际象棋工作室 6.0 62.0 51.5 0.0
88 86 刘加森 1710 北京市朝阳区青少年活动和中心 6.0 61.5 50.0 0.0
89 5 刘涛瑞 1842 长沙丰竹国际象棋培训中心 6.0 60.5 50.0 0.0
90 154 戴镜昌 1700 上海棋院 6.0 60.0 51.0 0.0
91 23 苏奕嘉 1769 青岛半岛棋牌运动俱乐部 6.0 60.0 49.5 0.0
92 196 陶玺 1688 芜湖市青少年体校 6.0 56.0 46.0 0.0
93 146 杨凡霁 1700 抚顺市青少年宫 6.0 55.5 44.5 0.0
94 41 鉴禹涵 1750 济南市寒冰国际象棋俱乐部 6.0 55.0 44.5 0.0
95 204 何明棣 1669 合肥天星棋校 6.0 54.5 45.0 0.0
96 167 胡三省 1700 太原其中棋牌俱乐部 5.5 68.5 57.0 0.0
97 3 周致远 1869 黄石体校国际象棋训练中心 5.5 67.0 54.5 0.0
98 198 胡浩然 1683 深圳南阳里国际象棋俱乐部 5.5 65.0 56.0 0.0
99 186 祁毅晗 1700 湖北省国际象棋集训队 5.5 65.0 54.5 0.0
100 95 周泉童 1702 济南市胜利大街小学 5.5 64.0 52.5 0.0
101 159 郭峻显 1700 中国棋院杭州分院 5.5 63.5 51.0 0.0
102 208 柴江宁 1660 陕西三行国际象棋俱乐部 5.5 62.5 51.0 0.0
103 112 周兆锴 1700 中国棋院杭州分院 5.5 62.5 50.0 0.0
104 63 张谦益 1732 中国国际象棋协会青少年训练中心 5.5 62.0 53.0 0.0
105 12 彭知垚 1796 湖北省国际象棋集训队 5.5 62.0 52.0 0.0
106 99 彭顺开 1700 上海棋院 5.5 62.0 51.0 0.0
107 98 刘睿杰 1700 重庆市南岸区江南小学校 5.5 62.0 50.5 0.0
121 鄺永祈 1700 香港国际象棋协会 5.5 62.0 50.5 0.0
145 沈天茗 1700 成都棋院 5.5 62.0 50.5 0.0
187 王皓翔 1699 中国棋院杭州分院 5.5 62.0 50.5 0.0
111 157 尤昶翔 1700 瑞安维维国际象棋俱乐部 5.5 61.5 50.5 0.0
112 171 张家豪 1700 绍兴奕星棋院 5.5 61.0 50.5 0.0
113 104 王特儿 1700 河北省武安市业余体校 5.5 61.0 50.0 0.0
114 127 朱光硕 1700 青岛青伟国际象棋俱乐部 5.5 59.0 48.0 0.0
115 79 王英韬 1719 吴少彬国际象棋俱乐部 5.5 56.5 45.0 0.0
116 199 徐若峰 1682 济南市寒冰国际象棋俱乐部 5.5 56.0 47.0 0.0
117 188 王崇鉴 1699 南昌福豪国际象棋俱乐部 5.5 54.5 45.5 0.0
118 103 王昊宇 1700 上海棋院 5.5 54.5 44.0 0.0
119 78 廖韵赫 1723 叶江川国际象棋学校厦门分校 5.5 54.0 42.0 0.0
120 90 唐昊鸣 1706 南通市小鱼儿体育健身俱乐部 5.5 53.0 43.5 0.0
121 194 曹予涵 1692 重庆温拿国际象棋俱乐部 5.5 51.5 42.5 0.0
122 43 任昭 1749 青岛建中国际象棋俱乐部 5.5 51.0 42.0 0.0
123 84 王子洋(H) 1713 哈尔滨市北方棋馆 5.5 46.5 38.0 0.0
124 133 谢东桓 1700 成都棋院 5.0 65.5 54.0 0.0
125 185 张颢续 1700 重庆市龙湖巴蜀小学 5.0 65.5 53.5 0.0
126 181 李之非 1700 吴少彬国际象棋俱乐部 5.0 65.0 53.0 0.0
127 160 龚柏屹 1700 上海棋院 5.0 64.0 55.0 0.0
128 189 彭境一 1697 高水平后备人才培训基地(保师附校) 5.0 64.0 54.0 0.0
129 131 杨博凯 1700 沈阳铁路第三小学 5.0 64.0 51.5 0.0
130 182 李佳泽 1700 济南市寒冰国际象棋俱乐部 5.0 63.5 52.0 0.0
131 122 李佳阔 1700 秦皇岛天道棋院 5.0 63.0 52.0 0.0
132 8 王熠阳 1807 浙江省绍兴拍拍手少儿培训中心 5.0 60.0 49.5 0.0
133 77 王宣朝 1723 山西省太谷县明星小学 5.0 60.0 48.0 0.0
134 156 刘子和 1700 山西省棋牌运动管理中心 5.0 59.0 48.5 0.0
135 42 李佰桐 1750 哈尔滨惠连国际象棋俱乐部 5.0 57.5 47.0 0.0
83 童敬义 1715 福建省社会体育指导中心 5.0 57.5 47.0 0.0
137 173 赵宇珩 1700 秦皇岛天道棋院 5.0 57.5 46.0 0.0
138 152 周雪阳 1700 徐媛媛国际象棋俱乐部 5.0 57.0 46.5 0.0
139 57 巫井然 1737 镇江棋院 5.0 57.0 46.0 0.0
140 138 迟曜嘉 1700 吴少彬国际象棋俱乐部 5.0 57.0 44.5 0.0
141 70 刘力玮 1730 成都深蓝国际象棋俱乐部 5.0 56.5 47.0 0.0
142 107 宋逸凡 1700 太原其中棋牌俱乐部 5.0 56.5 46.5 0.0
143 149 张文誉 1700 叶江川国际象棋学校厦门分校 5.0 56.5 45.5 0.0
144 142 陈晃 1700 深圳市福田区雅智棋院 5.0 56.0 45.5 0.0
145 61 张亦成 1733 叶江川(兴化)国际象棋学校 5.0 55.5 44.0 0.0
146 216 黄浩彭 0 香港国际象棋总会 5.0 55.5 43.5 0.0
147 205 孙铭阳 1667 青岛李沧棋行 5.0 54.5 44.5 0.0
148 48 赵晨凯 1745 青岛青伟国际象棋俱乐部 5.0 54.5 44.0 0.0
149 26 陈吉 1766 长沙小兵国际象棋俱乐部 5.0 54.0 44.5 0.0
150 184 郭子勋 1700 高水平后备人才培训基地(保师附校) 5.0 52.0 43.0 0.0
151 147 张家齐 1700 重庆弈杰国际象棋俱乐部 5.0 51.5 43.0 0.0
152 192 高浩涵 1693 阳光小树国际象棋教室 4.5 72.5 58.0 0.0
153 158 宋自厚 1700 秦皇岛天道棋院 4.5 61.5 51.0 0.0
154 155 肖世屹 1700 芜湖市青少年体校 4.5 60.0 48.5 0.0
155 153 连轩正 1700 高水平后备人才培训基地(保师附校) 4.5 59.0 47.5 0.0
156 136 吴奕铭 1700 浙江之江棋院灏闻国象 4.5 57.5 48.5 0.0
157 200 赵二霖 1679 成都棋院 4.5 57.0 47.0 0.0
158 164 高孟琛 1700 北京市朝阳区青少年活动和中心 4.5 57.0 46.5 0.0
159 207 孔涵哲 1662 高水平后备人才培训基地(无锡) 4.5 57.0 45.5 0.0
160 161 邵慧初 1700 秦皇岛天道棋院 4.5 56.5 46.5 0.0
161 150 李若洋 1700 锦州市阳光国际象棋培训中心 4.5 56.0 47.0 0.0
162 176 刘宜明 1700 高水平后备人才培训基地(保师附校) 4.5 56.0 45.0 0.0
163 141 吴浩闻 1700 重庆市格林国际象棋俱乐部 4.5 56.0 44.0 0.0
164 132 李滨 1700 福州木蜻蜓国际象棋俱乐部 4.5 55.5 45.0 0.0
165 119 刘朕铭 1700 秦皇岛天道棋院 4.5 55.0 44.0 0.0
166 175 卞凯波 1700 泰州市海陵区代表队 4.5 54.5 44.5 0.0
167 91 张昊曈 1706 浙江之江棋院灏闻国象 4.5 54.0 44.0 0.0
168 193 唐思泽 1693 叶江川国际象棋学校厦门分校 4.5 53.0 44.0 0.0
169 128 冯彦皓 1700 天津羽弈国际象棋俱乐部 4.5 52.5 42.0 0.0
170 179 刘一士 1700 高水平后备人才培训基地(保师附校) 4.5 52.5 42.0 0.0
171 66 李彦岑 1730 成都深蓝国际象棋俱乐部 4.5 52.0 43.5 0.0
172 85 陈锞雨 1711 湖南省湘潭市莲城棋院 4.5 52.0 42.5 0.0
173 148 邱睿想 1700 湖北省国际象棋集训队 4.5 51.5 42.0 0.0
174 174 苏尚恺 1700 上海市闵行区龙柏第一小学 4.5 51.0 43.0 0.0
175 110 张天齐 1700 黑龙江省棋牌运动管理中心 4.5 51.0 38.0 0.0
176 124 龚启明 1700 深圳地天国际象棋俱乐部 4.5 50.0 40.5 0.0
177 168 董既永 1700 中国棋院杭州分院 4.5 49.5 41.0 0.0
178 125 张聆午 1700 合肥天星棋校 4.5 48.5 38.5 0.0
179 135 艾新觉 1700 抚顺市青少年宫 4.5 46.0 38.0 0.0
180 151 段画荻 1700 成都深蓝国际象棋俱乐部 4.0 60.0 49.0 0.0
181 183 袁周立 1700 浙江嵊州体育局 4.0 59.0 47.5 0.0
182 172 米洛麟 1700 湖南省湘潭市莲城棋院 4.0 58.5 48.0 0.0
183 143 赵子涵 1700 邯郸国奥少儿棋院 4.0 55.5 43.5 0.0
184 162 廖君洋 1700 苏州市第三青少年业余体校 4.0 55.0 46.0 0.0
185 51 余秉操 1742 黄石体校国际象棋训练中心 4.0 52.5 42.5 0.0
186 102 陈星合 1700 开封市体育局 4.0 52.5 42.0 0.0
187 106 刘奕均 1700 天津市弈智千金博乐国际象棋俱乐部 4.0 52.0 44.0 0.0
188 165 王玺瑞 1700 高水平后备人才培训基地(保师附校) 4.0 51.5 42.0 0.0
189 55 冯际鸣 1738 北京金马国际象棋俱乐部 4.0 51.5 41.5 0.0
190 40 李昕桐 1750 哈尔滨惠连国际象棋俱乐部 4.0 50.0 42.0 0.0
191 203 王文博 1669 长春雏鹰艺校 4.0 49.5 41.0 0.0
192 129 王浩沣 1700 天津市红桥区实验小学 4.0 49.5 40.0 0.0
193 101 高尚杰 1700 合肥市园上园小学 4.0 48.0 39.0 0.0
194 94 王炳霏 1702 天津市弈智千金博乐国际象棋俱乐部 4.0 47.5 38.5 0.0
195 210 周子博 1647 北京市汇文第一小学 4.0 46.0 37.5 0.0
196 100 武文博 1700 成都深蓝国际象棋俱乐部 4.0 43.5 35.5 0.0
197 123 刘书岩 1700 天津羽弈国际象棋俱乐部 4.0 42.5 33.5 0.0
198 19 王奕旭 1774 天津市弈智千金博乐国际象棋俱乐部 3.5 60.0 49.0 0.0
199 211 王贵群 1623 北京金马国际象棋俱乐部 3.5 52.5 43.0 0.0
200 140 王彤宇 1700 哈尔滨市北方棋馆 3.5 49.5 40.5 0.0
201 195 鞠天硕 1689 沈阳市棋牌院 3.5 48.5 41.0 0.0
202 113 王硕 1700 吴少彬国际象棋俱乐部 3.5 48.5 40.5 0.0
203 206 吉星宇 1666 青岛青伟国际象棋俱乐部 3.5 48.5 39.0 0.0
204 60 翟昱淩 1733 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 48.0 39.5 0.0
205 10 林艺鹏 1797 长沙丰竹国际象棋培训中心 3.5 46.0 39.0 0.0
206 117 曹佳宁 1700 新疆伊犁哈萨克州儿童活动中心 3.5 43.0 34.5 0.0
207 177 杨晧迪 1700 哈尔滨市武术棋类业余体校 3.0 48.5 41.0 0.0
208 108 宋凯楠 1700 天津市滨海新区弈品棋类俱乐部 3.0 46.0 38.0 0.0
209 115 骆逸凡 1700 阳光小树国际象棋教室 3.0 45.0 37.0 0.0
210 215 刘振 0 北京延庆第二小学小红帽队 3.0 44.5 37.0 0.0
211 170 胡智滨 1700 天津弈诚棋艺文化传播有限公司 3.0 39.0 29.5 0.0
212 109 杨子昂 1700 昆明修为国际象棋俱乐部 2.5 47.5 37.5 0.0
213 54 杨超超 1738 天津弈诚棋艺文化传播有限公司 2.5 45.5 37.0 0.0
214 53 张津溯 1740 天津弈诚棋艺文化传播有限公司 2.5 44.5 36.5 0.0
215 178 王涵 1700 合肥市园上园小学 2.5 43.0 34.0 0.0
216 217 李佳琦 0 天津弈诚棋艺文化传播有限公司 2.0 41.5 35.0 0.0
217 118 邱建昊承 1700 昆明修为国际象棋俱乐部 2.0 33.0 27.5 0.0
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号