请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
比赛信息  
2013年北京等级赛成绩及第五轮配对信息
2013-10-20

10月26日上午8点第5轮配对信息

乙组:

1 11 杜嵩博 3.0   3.5 王笑轩 6
2 10 王思博 3.5   3.0 姚宇航 14
3 2 赵思羽 2.0   2.5 吴毅恒 8
4 1 刘瀚中 2.0   2.0 迟一杨 9
5 5 宋宇新 2.0   2.0 周奥伟 7
6 4 陈岑 1.5   2.0 李济航 16
7 15 徐尚 1.0   1.5 钱楚蘅 3
8 13 马南翔 0.5   0.0 张梓桐 12

男子丙组:

1 15 杨鸿刚 3.0   3.5 高远 11
2 7 段宇光 3.0   3.0 孙策鑫 4
3 18 魏嘉诚 3.0   2.5 郝润泽 10
4 3 周梓锋 2.5   2.5 姜永明 2
5 5 董士界 2.0   2.0 单赵龙 20
6 16 宋泽恺 2.0   2.0 张度 17
7 14 张钊可 1.5   1.5 郭迦卓 9
8 19 曲天泽 1.5   1.5 柳欣欣 12
9 13 英翔 1.0   1.0 李哲臣 8
10 6 李熙民 0.5   0.5 蔡明喆 1

女子定级组:

1 26 王一芮 4.0   3.5 陈怡霏 9
2 1 田佳一 3.0   3.0 侯宇亭 24
3 23 崔若瑶 3.0   3.0 张思佳 7
4 5 张思怡 2.5   3.0 顾孟婷 22
5 25 吕婧文 2.5   2.5 马钰茹 3
6 29 杨京炜 2.5   2.5 贾冬妮 21
7 13 刘禹瑶 2.0   2.0 彭敬茜 6
8 10 曹若水 2.0   2.0 王泓喆 14
9 27 冯家玥 2.0   2.0 钟莹莹 11
10 12 王一然 2.0   2.0 王喜顺 19
11 8 魏梓琛 1.0   1.5 黄子墨 4
12 16 王思颖 1.5   1.0 梁婉霞 15
13 28 李香凝 1.0   1.0 徐子芯 2
14 30 甄妍妮 1.0   1.0 王恩齐 20
15 17 何昕恬 0.0   0.0 崔霁妍 18

男子定级组:

1 68 于振邦 4.0   4.0 王赫威 20
2 112 董祚煜 4.0   4.0 熊宥丞 63
3 33 李初阳 3.5   4.0 刘墨绳 64
4 53 闫子清 3.5   3.5 洪清流 122
5 88 马天佐 3.5   3.0 李之非 9
6 74 周雪阳 3.0   3.0 陈楷昊 12
7 13 张治成 3.0   3.0 张超然 76
8 94 李国豪 3.0   3.0 陈钰晟 14
9 17 秦阡陌 3.0   3.0 王一峥 87
10 23 罗诚 3.0   3.0 张鑫磊 89
11 102 黄至锴 3.0   3.0 张韵竹 32
12 39 李乔 3.0   3.0 赵涵坤 101
13 43 刘羿阳 3.0   3.0 毛逸梵 114
14 118 李天圣 3.0   3.0 鲍晨 52
15 121 钟浩伦 3.0   3.0 王博文 60
16 95 高崇峻 2.5   2.5 罗奕翔 5
17 97 梁泳 2.5   2.5 苏祎腾 28
18 35 霍润声 2.5   2.5 曹健彬 90
19 104 刘子佩 2.5   2.5 梁怀民 38
20 47 迟曜嘉 2.5   2.5 李泽本 109
21 66 魏天时 2.5   2.5 周子博 107
22 98 毛亮斌 2.5   2.5 邵子诺 71
23 115 袁梓祥 2.5   2.5 冯杰明 83
24 84 赵逸轩 2.5   2.5 尤林煜 117
25 70 曾弈棋 2.0   2.0 赵若疏 2
26 3 贺泓熹 2.0   2.0 朱正楷 67
27 7 许明阳 2.0   2.0 杜宜寰 75
28 73 施琪 2.0   2.0 刘江宇 16
29 79 肖子平 2.0   2.0 张冕 24
30 80 陆润 2.0   2.0 刘昊洋 26
31 31 刘家鸣 2.0   2.0 陈楷文 86
32 82 高远涵 2.0   2.0 王雨峰 40
33 100 吴晓明 2.0   2.0 刘孟琛 42
34 106 张曹家睿 2.0   2.0 汪泽洋 44
35 45 曾祉黎 2.0   2.0 赵灵则 119
36 51 刘逸童 2.0   2.0 邱泽文 123
37 103 王焕清 2.0   2.0 郭睿远 65
38 57 李东睿 1.5   1.5 李璟阳 1
39 59 徐子硕 1.5   1.5 王瑞琨 4
40 11 李慕楠 1.5   1.5 吴彦庆 61
41 96 刘翔 1.5   1.5 高源 18
42 19 林思为 1.5   1.5 杨翱宇 58
43 21 陈鲁蒙 1.5   1.5 王朴华 92
44 25 刘章弛 1.5   1.5 冯宇樊 99
45 27 张天骥 1.5   1.5 孟宪立 81
46 41 董宇轩 1.5   1.5 马瑞廷 85
47 78 何曜辰 1.5   1.5 詹袤 48
48 110 李润鹏 1.5   1.0 邢乐天 6
49 91 陈瀚霖 1.0   1.0 岳玺诺 8
50 93 朱博文 1.0   1.0 张钰桐 10
51 22 刘振 1.0   1.0 陆语函 72
52 108 王贵群 1.0   1.0 王瑞捷 34
53 37 王子涵 1.0   1.0 丁再励 77
54 116 王硕 1.0   1.0 孙湛航 50
55 55 王昊晨 1.0   1.0 孙健 105
56 120 董耘铭 1.0   1.0 乔沛之 56
57 30 刘嘉一 0.5   1.0 李约 111
58 15 张天昊 0.5   0.5 余越 36
59 54 单凯岳 0.0   0.0 郭策 29
60 113 张家瑞 0.0   0.0 韩炜晨 46
61 49 斯尧 0.0   0.0 王浩然 62

 

版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号