请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
深入国象  
2012年10月女子世界排名前100
2012-10-10
Rank Name Title Country Rating B-Year
1  Polgar, Judit  g  HUN 2705 1976
2  Koneru, Humpy  g  IND 2607 1987
3  Hou, Yifan  g  CHN 2605 1994
4  Muzychuk, Anna  g  SLO 2587 1990
5  Zhao, Xue  g  CHN 2565 1985
6  Dzagnidze, Nana  g  GEO 2555 1987
7  Lahno, Kateryna  g  UKR 2551 1989
8  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS 2539 1985
9  Cmilyte, Viktorija  g  LTU 2528 1983
10  Sebag, Marie  g  FRA 2521 1986
11  Kosintseva, Tatiana  g  RUS 2515 1986
12  Gunina, Valentina  m  RUS 2514 1989
13  Cramling, Pia  g  SWE 2514 1963
14  Harika, Dronavalli  g  IND 2512 1991
15  Khotenashvili, Bela  m  GEO 2504 1988
16  Ruan, Lufei  wg  CHN 2501 1987
17  Zatonskih, Anna  m  USA 2499 1978
18  Ju, Wenjun  wg  CHN 2498 1991
19  Stefanova, Antoaneta  g  BUL 2493 1979
20  Zhu, Chen  g  QAT 2491 1976
21  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS 2490 1984
22  Paehtz, Elisabeth  m  GER 2482 1985
23  Danielian, Elina  g  ARM 2476 1978
24  Pogonina, Natalija  wg  RUS 2476 1985
25  Muzychuk, Mariya  m  UKR 2474 1992
26  Krush, Irina  m  USA 2470 1983
27  Hoang, Thanh Trang  g  HUN 2470 1980
28  Galliamova, Alisa  m  RUS 2468 1972
29  Huang, Qian  wg  CHN 2466 1986
30  Xu, Yuhua  g  CHN 2465 1976
31  Tan, Zhongyi  wg  CHN 2464 1991
32  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL 2459 1987
33  Atalik, Ekaterina  m  TUR 2458 1982
34  Mkrtchian, Lilit  m  ARM 2456 1982
35  Dembo, Yelena  m  GRE 2454 1983
36  Girya, Olga  wg  RUS 2454 1991
37  Hunt, Harriet V  m  ENG 2450 1978
38  Zhukova, Natalia  g  UKR 2449 1979
39  Socko, Monika  g  POL 2445 1978
40  Javakhishvili, Lela  m  GEO 2444 1984
41  Moser, Eva  m  AUT 2443 1982
42  Ushenina, Anna  m  UKR 2439 1985
43  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU 2437 1978
44  Skripchenko, Almira  m  FRA 2437 1976
45  Ding, Yixin  wg  CHN 2431 1991
46  Khurtsidze, Nino  m  GEO 2430 1975
47  Batsiashvili, Nino  wg  GEO 2430 1987
48  Zaiatz, Elena  m  RUS 2427 1969
49  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS 2425 1992
50  Milliet, Sophie  m  FRA 2421 1983
51  Guramishvili, Sopiko  m  GEO 2418 1991
52  Cori T., Deysi  wg  PER 2411 1993
53  Alexandrova, Olga  m  ESP 2409 1978
54  Kovanova, Baira  wg  RUS 2408 1987
55  Shen, Yang  wg  CHN 2407 1989
56  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS 2405 1974
57  Vasilevich, Tatjana  m  UKR 2404 1977
58  Rajlich, Iweta  m  POL 2403 1981
59  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO 2403 1968
60  Gaponenko, Inna  m  UKR 2403 1976
61  Melia, Salome  m  GEO 2403 1987
62  Tania, Sachdev  m  IND 2401 1986
63  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND 2400 1979
64  Bojkovic, Natasa  m  SRB 2399 1971
65  Matnadze, Ana  m  ESP 2399 1983
66  Houska, Jovanka  m  ENG 2398 1980
67  Abdyjapar, Asyl  f  KGZ 2396   
68  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO 2396 1985
69  Li, Ruofan  m  SIN 2394 1978
70  Paikidze, Nazi  m  GEO 2394 1993
71  Peng, Zhaoqin  g  NED 2393 1968
72  Karavade, Eesha  m  IND 2393 1987
73  Guo, Qi  wg  CHN 2391 1995
74  Arabidze, Meri  wg  GEO 2391 1994
75  Pham, Le Thao Nguyen  wg  VIE 2387 1987
76  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU 2387 1977
77  Zhang, Xiaowen  wg  CHN 2387 1989
78  Szczepkowska-Horowska, Karina  wg  POL 2386 1987
79  Bulmaga, Irina  wg  ROU 2385 1993
80  Foisor, Cristina-Adela  m  ROU 2385 1967
81  Zawadzka, Jolanta  wg  POL 2384 1987
82  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS 2384 1998
83  Ovod, Evgenija  m  RUS 2384 1982
84  Michna, Marta  wg  GER 2383 1978
85  Majdan-Gajewska, Joanna  wg  POL 2383 1988
86  Gomes, Mary Ann  wg  IND 2381 1989
87  Yildiz, Betul Cemre  wg  TUR 2379 1989
88  Lujan, Carolina  m  ARG 2379 1985
89  Repkova, Eva  m  SVK 2378 1975
90  Gara, Ticia  wg  HUN 2377 1984
91  L'Ami, Alina  wg  ROU 2376 1985
92  Vasilevich, Irina  m  RUS 2375 1985
93  Kononenko, Tatiana  m  UKR 2374 1978
94  Wang, Jue    CHN 2373 1995
95  Melamed, Tetyana  wg  GER 2368 1974
96  Kashlinskaya, Alina  wg  RUS 2368 1993
97  Ziaziulkina, Nastassia  wg  BLR 2367 1995
98  Kachiani-Gersinska, Ketino  m  GER 2366 1971
99  Romanko, Marina  m  RUS 2365 1986
100  Vega Gutierrez, Sabrina  wg  ESP 2363 1987
101  Lomineishvili, Maia  m  GEO 2363 1977
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号