请扫描关注金马微信 公众号jinmachess 金马国象联系方式 关闭
设为主页 | 添加到收藏夹
站内搜索:
  班级一览 【更多】
招生信息 【更多】
俱乐部秋季课程安排
百朗园分部、世纪城分部 2019
西直门分部2019年寒假班安排
北京金马国际象棋俱乐部西直门分部
俱乐部寒假集训班时间安排
金马网店
棋赛直播
热销排行
跟着棋理走(孙旗男老师30年力作
漫游残局世界【中级】
国际象棋杂志(2008年秋)
国际象棋杂志(2008年夏)
国际象棋杂志(2008年春)
国际象棋杂志(2007年冬)
国际象棋杂志(2009年春)
产品搜索:
热读文章
2017年全国国际象棋赛事计划表
2019年李成智杯南京赛区(小龄
2016暑期集训班时间安排
北京金马国际象棋俱乐部2017暑
下国际象棋会让孩子更聪明吗?
国际象棋女子世界冠军一览表
如何读懂国际象棋比赛成绩表BH(
第21届“李成智杯”全国国际象棋
孙旗男老师国际象棋小课堂教学光盘
关于国际象棋的名人名言(一)
深入国象  
2012年10月男子世界排名前100
2012-10-10
Rank Name Country Rating B-Year
1  Carlsen, Magnus  NOR 2843 1990
2  Aronian, Levon  ARM 2821 1982
3  Kramnik, Vladimir  RUS 2795 1975
4  Radjabov, Teimour  AZE 2792 1987
5  Nakamura, Hikaru  USA 2786 1987
6  Karjakin, Sergey  RUS 2780 1990
7  Anand, Viswanathan  IND 2780 1969
8  Caruana, Fabiano  ITA 2772 1992
9  Ivanchuk, Vassily  UKR 2771 1969
10  Morozevich, Alexander  RUS 2758 1977
11  Kamsky, Gata  USA 2755 1974
12  Grischuk, Alexander  RUS 2752 1983
13  Topalov, Veselin  BUL 2751 1975
14  Mamedyarov, Shakhriyar  AZE 2748 1985
15  Wang, Hao  CHN 2748 1989
16  Svidler, Peter  RUS 2747 1976
17  Gashimov, Vugar  AZE 2737 1986
18  Gelfand, Boris  ISR 2736 1968
19  Ponomariov, Ruslan  UKR 2735 1983
20  Dominguez Perez, Leinier  CUB 2734 1983
21  Leko, Peter  HUN 2734 1979
22  Wojtaszek, Radoslaw  POL 2733 1987
23  Jakovenko, Dmitry  RUS 2732 1983
24  Giri, Anish  NED 2730 1994
25  Volokitin, Andrei  UKR 2724 1986
26  Navara, David  CZE 2722 1985
27  Adams, Michael  ENG 2720 1971
28  Tomashevsky, Evgeny  RUS 2720 1987
29  Shirov, Alexei  LAT 2718 1972
30  Andreikin, Dmitry  RUS 2718 1990
31  Bruzon Batista, Lazaro  CUB 2717 1982
32  Malakhov, Vladimir  RUS 2713 1980
33  McShane, Luke J  ENG 2713 1984
34  Riazantsev, Alexander  RUS 2712 1985
35  Cheparinov, Ivan  BUL 2710 1986
36  Areshchenko, Alexander  UKR 2710 1986
37  Jobava, Baadur  GEO 2710 1983
38  Almasi, Zoltan  HUN 2707 1976
39  Short, Nigel D  ENG 2707 1965
40  Polgar, Judit  HUN 2705 1976
41  Vachier-Lagrave, Maxime  FRA 2705 1990
42  Bacrot, Etienne  FRA 2705 1983
43  Korobov, Anton  UKR 2705 1985
44  Naiditsch, Arkadij  GER 2704 1985
45  Nepomniachtchi, Ian  RUS 2704 1990
46  Le, Quang Liem  VIE 2703 1991
47  Akopian, Vladimir  ARM 2703 1971
48  Ding, Liren  CHN 2702 1992
49  Fressinet, Laurent  FRA 2702 1981
50  Vallejo Pons, Francisco  ESP 2700 1982
51  Moiseenko, Alexander  UKR 2700 1980
52  Movsesian, Sergei  ARM 2699 1978
53  Bologan, Viktor  MDA 2695 1971
54  Wang, Yue  CHN 2695 1987
55  Rublevsky, Sergei  RUS 2693 1974
56  Sargissian, Gabriel  ARM 2692 1983
57  Vitiugov, Nikita  RUS 2691 1987
58  Sokolov, Ivan  NED 2690 1968
59  Kasimdzhanov, Rustam  UZB 2690 1979
60  Efimenko, Zahar  UKR 2689 1985
61  Van Wely, Loek  NED 2688 1972
62  Harikrishna, P.  IND 2688 1986
63  Sutovsky, Emil  ISR 2685 1977
64  Alekseev, Evgeny  RUS 2683 1985
65  Inarkiev, Ernesto  RUS 2683 1985
66  Eljanov, Pavel  UKR 2681 1983
67  Li, Chao b  CHN 2681 1989
68  Sasikiran, Krishnan  IND 2680 1981
69  Berkes, Ferenc  HUN 2679 1985
70  Kryvoruchko, Yuriy  UKR 2679 1986
71  Bu, Xiangzhi  CHN 2678 1985
72  Laznicka, Viktor  CZE 2678 1988
73  Zvjaginsev, Vadim  RUS 2678 1976
74  So, Wesley  PHI 2677 1993
75  Onischuk, Alexander  USA 2677 1975
76  Dreev, Aleksey  RUS 2677 1969
77  Ni, Hua  CHN 2675 1983
78  Zhigalko, Sergei  BLR 2674 1989
79  Gyimesi, Zoltan  HUN 2674 1977
80  Grachev, Boris  RUS 2672 1986
81  Fridman, Daniel  GER 2670 1976
82  Georgiev, Kiril  BUL 2668 1965
83  Gupta, Abhijeet  IND 2667 1989
84  Matlakov, Maxim  RUS 2665 1991
85  Edouard, Romain  FRA 2664 1990
86  Bauer, Christian  FRA 2664 1977
87  Balogh, Csaba  HUN 2664 1987
88  Najer, Evgeniy  RUS 2664 1977
89  Gareev, Timur  USA 2663 1988
90  Potkin, Vladimir  RUS 2663 1982
91  Tkachiev, Vladislav  FRA 2662 1973
92  Nielsen, Peter Heine  DEN 2662 1973
93  Nisipeanu, Liviu-Dieter  ROU 2661 1976
94  Gharamian, Tigran  FRA 2661 1984
95  Kurnosov, Igor  RUS 2660 1985
96  Tiviakov, Sergei  NED 2659 1973
97  Petrosian, Tigran L.  ARM 2659 1984
98  Negi, Parimarjan  IND 2657 1993
99  Ragger, Markus  AUT 2655 1988
100  Khenkin, Igor  GER 2655 1968
101  Motylev, Alexander  RUS 2655 1979
版权所有 Copyright(C)2009-2024 金马国际象棋俱乐部· 京ICP备13030624号